Bonding curve, Bonding
$PEACHPOPDOG
pair dog, paired with 60 stocks, trades in ETH
Last payout
Contract address, $PEACHPOPDOG
0x2305a13cA0e8a7e6B73456B599363D241C34D78DThis is the coin's address. Paste it into a wallet, a terminal or DexScreener. They show it as "pair dog", ticker PEACHPOPDOG.- Price
- $0.0000046770.000000001741 ETH
- Market cap
- $4,676.821.7408 ETH
- Raised
- 0.03013 ETHof 4.2000 ETH
- Holders
- 11760 trades
- Volume 24h
- $00 ETH
Progress to graduation0.7%, 4.1699 ETH left to raise
Graduates at 4.2000 ETH (about $11.3K). At that point the curve closes and Pons seeds a Uniswap v4 pool, locked forever.
Loading chart…
Transactions
live, from contract events| Time | Side | Trader | ETH | USD | Coins | Price | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:10 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.00970 ETH | $26.07 | 5.60M | $0.000004677 | 0xfd4f5c… |
| 00:16 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.00990 ETH | $26.60 | 5.60M | $0.000004731 | 0x0e57af… |
| 22:44 UTC | sell | 0x9E7E…3BE5 | 0.0000364 ETH | $0.0977 | 21.1K | $0.000004677 | 0xcc191f… |
| 22:44 UTC | buy | 0x9E7E…3BE5 | 0.0000371 ETH | $0.0997 | 21.1K | $0.000004677 | 0x3aa508… |
| 21:34 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.00288 ETH | $7.73 | 1.67M | $0.000004677 | 0xa87ee4… |
| 21:15 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.00974 ETH | $26.16 | 5.60M | $0.000004693 | 0x63874d… |
| 20:47 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.00297 ETH | $7.98 | 1.67M | $0.000004747 | 0x224743… |
| 20:44 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.00990 ETH | $26.60 | 5.60M | $0.000004731 | 0x24c981… |
| 12:56 UTC | sell | 0x6b28…831f | 0.0000995 ETH | $0.267 | 57.7K | $0.000004677 | 0x809c63… |
| 08:52 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.000308 ETH | $0.828 | 178.7K | $0.000004677 | 0x0594dd… |
| 08:47 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.000470 ETH | $1.26 | 272.6K | $0.000004679 | 0x51a08a… |
| 08:27 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.01694 ETH | $45.50 | 9.72M | $0.000004682 | 0xc8dcf7… |
| 04:06 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.00121 ETH | $3.25 | 713.8K | $0.00000459 | 0xe8bd28… |
| 02:02 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.06926 ETH | $186.06 | 39.26M | $0.000004597 | 0x12ec7a… |
| 01:46 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.000462 ETH | $1.24 | 251.5K | $0.000004984 | 0x55c34a… |
| 01:37 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.02801 ETH | $75.25 | 15.00M | $0.000004987 | 0xc85f6d… |
| 00:54 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.01461 ETH | $39.26 | 7.64M | $0.000005148 | 0x7eb64b… |
| 00:41 UTC | sell | 0xBEA6…7369 | 0.03021 ETH | $81.16 | 15.41M | $0.000005233 | 0x1da955… |
| 00:40 UTC | sell | 0xBEA6…7369 | 0.02120 ETH | $56.95 | 10.51M | $0.000005411 | 0x7b1596… |
| 00:22 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.00148 ETH | $3.99 | 713.8K | $0.000005538 | 0xa947ec… |
| 00:18 UTC | buy | 0x6b28…831f | 0.000120 ETH | $0.322 | 57.7K | $0.000005529 | 0x7b7714… |
| 00:07 UTC | sell | 0xBEA6…7369 | 0.01752 ETH | $47.06 | 8.52M | $0.000005528 | 0xff1fd5… |
| 23:43 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.000724 ETH | $1.94 | 341.8K | $0.000005634 | 0x093756… |
| 23:43 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.000724 ETH | $1.94 | 342.0K | $0.00000563 | 0x38a56a… |
| 23:39 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.05658 ETH | $152.00 | 26.49M | $0.000005625 | 0x661831… |
| 23:39 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.03664 ETH | $98.43 | 16.33M | $0.000005973 | 0x9ba5f7… |
| 23:35 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.000724 ETH | $1.94 | 310.5K | $0.000006204 | 0x2fb222… |
| 23:35 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.000724 ETH | $1.94 | 310.7K | $0.0000062 | 0x2450d6… |
| 23:34 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.000724 ETH | $1.94 | 310.9K | $0.000006195 | 0x810073… |
| 23:29 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.000724 ETH | $1.95 | 311.3K | $0.000006191 | 0xe2b65b… |
| 23:29 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.000724 ETH | $1.95 | 311.5K | $0.000006186 | 0xe2715d… |
| 23:26 UTC | buy | 0xBEA6…7369 | 0.00495 ETH | $13.30 | 2.14M | $0.000006182 | 0x6b9a9c… |
| 23:24 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.00364 ETH | $9.77 | 1.58M | $0.000006151 | 0xa2c3ae… |
| 23:23 UTC | sell | 0x5124…36f1 | 0.03482 ETH | $93.55 | 15.15M | $0.000006128 | 0x9c9b94… |
| 23:23 UTC | sell | 0x8B21…10eF | 0.04031 ETH | $108.30 | 16.88M | $0.000006351 | 0x1918b5… |
| 23:23 UTC | sell | 0x5Bf2…E966 | 0.02135 ETH | $57.37 | 8.67M | $0.000006613 | 0x9cba80… |
| 23:23 UTC | sell | 0x5d0f…3465 | 0.02969 ETH | $79.76 | 11.76M | $0.000006754 | 0x893796… |
| 23:23 UTC | sell | 0x471A…95b9 | 0.02483 ETH | $66.70 | 9.58M | $0.000006952 | 0x3f98e5… |
| 23:23 UTC | sell | 0xa4B8…6fd1 | 0.02946 ETH | $79.15 | 11.07M | $0.000007121 | 0xb7c658… |
| 23:22 UTC | sell | 0x8F10…f996 | 0.03592 ETH | $96.49 | 13.09M | $0.000007323 | 0x608dc1… |
| 23:20 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.00733 ETH | $19.70 | 2.58M | $0.000007573 | 0x4dbea6… |
| 23:18 UTC | buy | 0x5124…36f1 | 0.04202 ETH | $112.89 | 15.15M | $0.000007523 | 0x718691… |
| 23:18 UTC | buy | 0xa4B8…6fd1 | 0.02971 ETH | $79.82 | 11.07M | $0.000007237 | 0xf984e9… |
| 23:18 UTC | buy | 0x471A…95b9 | 0.02504 ETH | $67.27 | 9.58M | $0.000007038 | 0xa5677b… |
| 23:18 UTC | buy | 0x5Bf2…E966 | 0.02217 ETH | $59.56 | 8.67M | $0.000006873 | 0x838e9e… |
| 23:18 UTC | buy | 0x5d0f…3465 | 0.02932 ETH | $78.77 | 11.76M | $0.000006728 | 0xe3249e… |
| 23:18 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.02949 ETH | $79.23 | 12.17M | $0.000006539 | 0xc996f8… |
| 23:17 UTC | buy | 0xBEA6…7369 | 0.01980 ETH | $53.19 | 8.37M | $0.000006352 | 0x77a168… |
| 23:14 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.000724 ETH | $1.94 | 309.2K | $0.000006227 | 0x14ba3c… |
| 23:13 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.000724 ETH | $1.94 | 309.4K | $0.000006223 | 0x6ae6e6… |
| 23:13 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.000724 ETH | $1.94 | 309.7K | $0.000006218 | 0x3edbdc… |
| 23:13 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.000724 ETH | $1.94 | 309.9K | $0.000006214 | 0x22d6bc… |
| 23:12 UTC | buy | 0x8B21…10eF | 0.03864 ETH | $103.82 | 16.88M | $0.000006209 | 0xcd628c… |
| 23:12 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.000724 ETH | $1.94 | 322.5K | $0.00000597 | 0x883098… |
| 23:12 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.11076 ETH | $297.57 | 52.35M | $0.000005966 | 0xe5410e… |
| 23:12 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.000724 ETH | $1.94 | 362.8K | $0.000005308 | 0xaa05cc… |
| 23:11 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.000740 ETH | $1.99 | 378.7K | $0.000005304 | 0x60dfdf… |
| 23:06 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.02805 ETH | $75.36 | 14.12M | $0.000005308 | 0x4cb8a2… |
| 23:05 UTC | sell | 0x8F10…f996 | 0.04108 ETH | $110.38 | 19.92M | $0.000005474 | 0xbcfd2f… |
| 23:04 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.04582 ETH | $123.11 | 21.21M | $0.000005723 | 0x399d94… |
| 23:03 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.06690 ETH | $179.73 | 29.21M | $0.000006006 | 0x65ef35… |
| 23:02 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.04549 ETH | $122.22 | 18.76M | $0.000006432 | 0xe3d7d9… |
| 23:02 UTC | sell | 0x8B21…10eF | 0.04063 ETH | $109.17 | 16.06M | $0.00000673 | 0x0194bb… |
| 23:02 UTC | sell | 0xBEA6…7369 | 0.05236 ETH | $140.68 | 19.79M | $0.000007002 | 0xf4559a… |
| 22:59 UTC | buy | 0x8F10…f996 | 0.03839 ETH | $103.13 | 14.12M | $0.000007361 | 0xe4a48d… |
| 22:57 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.03689 ETH | $99.10 | 14.06M | $0.000007102 | 0x528d3a… |
| 22:57 UTC | buy | 0x8B21…10eF | 0.04061 ETH | $109.11 | 16.06M | $0.000006858 | 0x84dca3… |
| 22:57 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.03689 ETH | $99.11 | 15.15M | $0.000006595 | 0x09327e… |
| 22:56 UTC | sell | 0x8B21…10eF | 0.03696 ETH | $99.29 | 15.48M | $0.00000636 | 0x5180aa… |
| 22:56 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.11244 ETH | $302.07 | 43.78M | $0.0000066 | 0x108ca8… |
| 22:56 UTC | sell | 0xcb72…5e45 | 0.00373 ETH | $10.02 | 1.37M | $0.000007359 | 0xc7e19e… |
| 22:54 UTC | buy | 0x8B21…10eF | 0.04214 ETH | $113.22 | 15.48M | $0.000007384 | 0x396529… |
| 22:54 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.11080 ETH | $297.67 | 43.78M | $0.0000071 | 0xb13c15… |
| 22:54 UTC | sell | 0xA62e…AD2e | 0.00412 ETH | $11.08 | 1.75M | $0.00000638 | 0x6fbd86… |
| 22:54 UTC | sell | 0x8B21…10eF | 0.03976 ETH | $106.81 | 16.51M | $0.000006407 | 0x6d3fc0… |
| 22:54 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.05792 ETH | $155.60 | 22.92M | $0.000006667 | 0xcfd0ec… |
| 22:54 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.03585 ETH | $96.32 | 13.56M | $0.000007054 | 0x02a092… |
| 22:54 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.04065 ETH | $109.21 | 14.83M | $0.0000073 | 0xa51ff1… |
| 22:54 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.00480 ETH | $12.89 | 1.71M | $0.000007583 | 0x65049c… |
| 22:51 UTC | buy | 0xA62e…AD2e | 0.00500 ETH | $13.43 | 1.75M | $0.000007617 | 0xe9a5b4… |
| 22:51 UTC | buy | 0x8F10…f996 | 0.05536 ETH | $148.72 | 19.92M | $0.000007582 | 0x7a47d0… |
| 22:51 UTC | buy | 0x39A9…A19F | 0.00371 ETH | $9.98 | 1.37M | $0.000007205 | 0x03d2d3… |
| 22:51 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.05536 ETH | $148.73 | 21.05M | $0.00000718 | 0x9ffbc3… |
| 22:50 UTC | buy | 0xBEA6…7369 | 0.04950 ETH | $132.99 | 19.79M | $0.000006814 | 0x8614e6… |
| 22:45 UTC | buy | 0x8B21…10eF | 0.03952 ETH | $106.19 | 16.51M | $0.000006494 | 0x0125f0… |
| 22:45 UTC | buy | 0xBEA6…7369 | 0.01980 ETH | $53.19 | 8.52M | $0.000006244 | 0x283ba8… |
| 22:44 UTC | sell | 0x0000…86a2 | 0.00592 ETH | $15.91 | 2.62M | $0.000006121 | 0x9b0814… |
| 22:44 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.00396 ETH | $10.64 | 1.71M | $0.000006159 | 0xf6bc98… |
| 22:42 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.00613 ETH | $16.46 | 2.66M | $0.000006134 | 0xc00e57… |
| 22:42 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.04851 ETH | $130.34 | 21.07M | $0.000006096 | 0xb5fa4c… |
| 22:42 UTC | buy | 0x9689…8341 | 0.04950 ETH | $132.99 | 21.07M | $0.000006406 | 0xb5fa6f… |
| 22:42 UTC | buy | 0x9689…8341 | 0.04950 ETH | $132.99 | 22.15M | $0.000006096 | 0xf927aa… |
| 22:42 UTC | buy | 0x9689…8341 | 0.09900 ETH | $265.97 | 47.91M | $0.000005794 | 0x1e6670… |
| 22:42 UTC | buy | 0xBEA6…7369 | 0.02970 ETH | $79.79 | 15.41M | $0.000005213 | 0x0d1092… |
| 22:39 UTC | buy | 0x1FE8…9182 | 0.00495 ETH | $13.30 | 2.62M | $0.000005044 | 0x06ff3f… |
| 22:03 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.01868 ETH | $50.19 | 10.00M | $0.000005016 | 0xc15bc8… |
| 21:59 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.00439 ETH | $11.80 | 2.29M | $0.000005124 | 0xdc76af… |
| 21:56 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.04401 ETH | $118.23 | 23.53M | $0.000005099 | 0x252808… |
| 19:55 UTC | sell | 0xf727…cA5e | 0.01904 ETH | $51.17 | 10.53M | $0.000004853 | 0x003e86… |
| 19:33 UTC | sell | 0x8F10…f996 | 0.02217 ETH | $59.56 | 11.97M | $0.000004961 | 0x81aeea… |
Payout history
| Round | Stocks bought | Value | Holders paid | Date | Transactions |
|---|---|---|---|---|---|
| #32 |
| $113.92+20% to $PEACHPOP | 61 | 2026-09-25 | 0x4eda…6366 0x50cc…d8c9 0x55d2…f4cf 0x6747…1595 0xda55…9fba 0x6416…e536 0x1104…b6b5 0xe293…3272 0x7834…b2e2 |
| #7 |
| $346.12 | 119 | 2026-09-25 | 0x8cb3…dc39 0xc0df…4165 0x0387…e04d 0xc564…8906 0x6a8e…c6c0 0xfb27…e851 0xf3c7…211d 0xe5e1…42dc 0x6e0c…b2ff |
About this coin
- On-chain name
- pair dog
- Paired stocks
- NVDA, TSLA, AAPL, MSFT, AMZN, ASML, BE, BB, AMC, AMD, COIN, PLTR, QQQ, BABA, BA, SPY, GOOGL, AVGO, NFLX, META, IBM, MRNA, INTC, MRVL, GLD, COST, FIG, CRCL, DELL, GLXY, JNJ, MSTR, LLY, GME, DJT, F, LULU, HIMS, NET, MU, WYFI, SPCX, VTI, SOXX, SNOW, SNDK, RIVN, ON, PFE, SGOV, USAR, TTWO, USO, SKHY, QUBT, RBLX, SLV, SNAP, RDDT, TSM
- Launched by
- 0x8e8F…3769
- Launched
- 25 Sept 2026, 01:37 UTC
- Launchpad
- Pons V2, launch config 0
- Trading fee
- 1%
- Total supply
- 1,000,000,000
- On the curve
- 71.43%
- Seeds the pool
- 20.41%
- Locked at graduation
- 8.16%
- Creator allocation
- None
- Logo on chain
- ipfs://bafybeidpvyj4rizpayawqqqcw2ph533lt6j7ixavfqazoqmmdmdotqx73a
Estimates mirror the curve's own arithmetic (or the Uniswap v4 quoter after graduation) and can change before your transaction lands. Every trade is dry-run first.

