Bonding curve, Bonding
$CIRCLEJERK
Circle Jerk, paired with 6 stocks, trades in ETH
Last payout none yet
Contract address, $CIRCLEJERK
0x46c0D84827C0Fc5F2346B336da56f5244Cf5A6fBThis is the coin's address. Paste it into a wallet, a terminal or DexScreener. They show it as "Circle Jerk", ticker CIRCLEJERK.- Price
- $0.0000045120.00000000168 ETH
- Market cap
- $4,512.141.6804 ETH
- Raised
- 0.000225 ETHof 4.2000 ETH
- Holders
- 287 trades
- Volume 24h
- $00 ETH
Progress to graduation0.0%, 4.1998 ETH left to raise
Graduates at 4.2000 ETH (about $11.3K). At that point the curve closes and Pons seeds a Uniswap v4 pool, locked forever.
Loading chart…
Transactions
live, from contract events| Time | Side | Trader | ETH | USD | Coins | Price | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00477 ETH | $12.81 | 2.86M | $0.000004512 | 0x947412… |
| 00:59 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.04901 ETH | $131.60 | 28.46M | $0.000004538 | 0xb490e7… |
| 00:59 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.07331 ETH | $196.83 | 39.65M | $0.000004809 | 0xe8fdad… |
| 00:54 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00302 ETH | $8.10 | 1.56M | $0.000005228 | 0x5d5021… |
| 00:54 UTC | sell | 0xBEA6…7369 | 0.03863 ETH | $103.73 | 19.55M | $0.000005246 | 0xde9d77… |
| 00:54 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.03960 ETH | $106.33 | 19.65M | $0.000005474 | 0x3ff003… |
| 00:54 UTC | sell | 0x8B21…10eF | 0.03387 ETH | $90.93 | 17.19M | $0.000005245 | 0xbf1223… |
| 00:54 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.04048 ETH | $108.68 | 19.73M | $0.000005444 | 0x31bc17… |
| 00:54 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.04447 ETH | $119.40 | 20.71M | $0.000005688 | 0x241aaa… |
| 00:53 UTC | buy | 0xb300…028d | 0.000299 ETH | $0.802 | 133.2K | $0.000005962 | 0xd4dd6d… |
| 00:52 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.00391 ETH | $10.51 | 1.78M | $0.000005961 | 0x539744… |
| 00:52 UTC | buy | 0x8B21…10eF | 0.03795 ETH | $101.90 | 17.19M | $0.000005985 | 0x1db23c… |
| 00:52 UTC | buy | 0x9689…8341 | 0.02970 ETH | $79.75 | 13.93M | $0.000005755 | 0xc5abb0… |
| 00:52 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.02384 ETH | $64.01 | 11.44M | $0.000005578 | 0x5ef422… |
| 00:52 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.03070 ETH | $82.43 | 14.32M | $0.000005723 | 0xe026a2… |
| 00:52 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.03197 ETH | $85.85 | 14.43M | $0.000005912 | 0xe29afe… |
| 00:52 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.02486 ETH | $66.76 | 10.89M | $0.000006112 | 0x8173e4… |
| 00:52 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.03789 ETH | $101.73 | 16.08M | $0.00000627 | 0xf252ab… |
| 00:52 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.03600 ETH | $96.67 | 14.72M | $0.000006515 | 0x6a393d… |
| 00:51 UTC | sell | 0x9bf2…bEA9 | 0.04004 ETH | $107.52 | 15.78M | $0.000006751 | 0x9f1a79… |
| 00:50 UTC | sell | 0x8B21…10eF | 0.04083 ETH | $109.63 | 15.47M | $0.00000702 | 0xff6748… |
| 00:50 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.01311 ETH | $35.19 | 4.84M | $0.000007299 | 0x31a182… |
| 00:50 UTC | buy | 0x8B21…10eF | 0.04217 ETH | $113.23 | 15.47M | $0.000007389 | 0x72e9b1… |
| 00:50 UTC | buy | 0x9bf2…bEA9 | 0.04135 ETH | $111.03 | 15.78M | $0.000007105 | 0xab552a… |
| 00:50 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.04950 ETH | $132.91 | 19.73M | $0.000006832 | 0x102d20… |
| 00:50 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.04950 ETH | $132.91 | 20.71M | $0.000006512 | 0x4593d9… |
| 00:49 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.00364 ETH | $9.77 | 1.56M | $0.0000062 | 0xf6e6c6… |
| 00:48 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.03238 ETH | $86.95 | 13.99M | $0.000006177 | 0xe71e59… |
| 00:48 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.03292 ETH | $88.40 | 13.76M | $0.000006384 | 0xb3110a… |
| 00:48 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.03520 ETH | $94.53 | 14.22M | $0.000006599 | 0xf9594b… |
| 00:48 UTC | sell | 0xf65B…857A | 0.00141 ETH | $3.78 | 559.1K | $0.000006832 | 0xc7cbf3… |
| 00:48 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.00733 ETH | $19.69 | 2.86M | $0.000006841 | 0xa97da2… |
| 00:47 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.04379 ETH | $117.57 | 17.11M | $0.000006793 | 0xb333ee… |
| 00:47 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.04787 ETH | $128.53 | 17.91M | $0.000007088 | 0xbefe22… |
| 00:46 UTC | sell | 0x93A2…343A | 0.01104 ETH | $29.65 | 4.02M | $0.000007417 | 0xe3b1ec… |
| 00:46 UTC | sell | 0x5Bf2…E966 | 0.02770 ETH | $74.38 | 9.90M | $0.000007494 | 0xac7055… |
| 00:44 UTC | sell | 0x2A4d…21d7 | 0.04007 ETH | $107.59 | 13.88M | $0.000007689 | 0xd5f78b… |
| 00:44 UTC | sell | 0x8B21…10eF | 0.04313 ETH | $115.81 | 14.39M | $0.000007975 | 0x023c66… |
| 00:44 UTC | sell | 0x9bf2…bEA9 | 0.04497 ETH | $120.76 | 14.43M | $0.000008289 | 0xf1a3ee… |
| 00:44 UTC | sell | 0xEc50…e47b | 0.00826 ETH | $22.17 | 2.59M | $0.000008623 | 0x1c156b… |
| 00:44 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.02085 ETH | $56.00 | 6.45M | $0.000008685 | 0x834820… |
| 00:43 UTC | buy | 0xf65B…857A | 0.00186 ETH | $4.99 | 559.1K | $0.000008843 | 0x261b2f… |
| 00:43 UTC | buy | 0x2A4d…21d7 | 0.04522 ETH | $121.41 | 13.88M | $0.000008829 | 0xa24e45… |
| 00:43 UTC | buy | 0x9bf2…bEA9 | 0.04522 ETH | $121.41 | 14.43M | $0.000008496 | 0x9eafc7… |
| 00:43 UTC | buy | 0x8B21…10eF | 0.04338 ETH | $116.47 | 14.39M | $0.000008169 | 0x015e4d… |
| 00:43 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.04950 ETH | $132.91 | 17.11M | $0.000007862 | 0xb8285d… |
| 00:43 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.04950 ETH | $132.91 | 17.91M | $0.000007518 | 0x0e47a0… |
| 00:43 UTC | buy | 0x93A2…343A | 0.01080 ETH | $29.00 | 4.02M | $0.000007182 | 0x2fe85b… |
| 00:43 UTC | buy | 0xEc50…e47b | 0.00690 ETH | $18.53 | 2.59M | $0.00000711 | 0x5e3761… |
| 00:43 UTC | buy | 0x5Bf2…E966 | 0.02598 ETH | $69.76 | 9.90M | $0.000007064 | 0x5647ba… |
| 00:43 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.04950 ETH | $132.91 | 19.55M | $0.000006892 | 0x1dea50… |
| 00:40 UTC | sell | 0x4947…703D | 0.01655 ETH | $44.43 | 6.77M | $0.000006571 | 0x13ed1e… |
| 00:40 UTC | sell | 0x7829…4Bb7 | 0.02061 ETH | $55.34 | 8.28M | $0.00000668 | 0x482f18… |
| 00:40 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.05155 ETH | $138.42 | 20.01M | $0.000006816 | 0x73659e… |
| 00:40 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.00944 ETH | $25.35 | 3.56M | $0.000007165 | 0x49cc3c… |
| 00:40 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.01650 ETH | $44.30 | 6.11M | $0.000007229 | 0xdcf174… |
| 00:40 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.01650 ETH | $44.30 | 6.21M | $0.000007119 | 0x8f3337… |
| 00:40 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.01650 ETH | $44.30 | 6.31M | $0.000007009 | 0xf593cd… |
| 00:40 UTC | sell | 0xEc50…e47b | 0.00806 ETH | $21.65 | 3.16M | $0.0000069 | 0x313705… |
| 00:40 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.06839 ETH | $183.62 | 25.82M | $0.000006954 | 0xb3c0a4… |
| 00:40 UTC | buy | 0x9689…8341 | 0.00495 ETH | $13.29 | 1.78M | $0.000007422 | 0x711521… |
| 00:40 UTC | sell | 0x3e7C…000B | 0.00602 ETH | $16.17 | 2.20M | $0.000007389 | 0xb7ee38… |
| 00:40 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.00990 ETH | $26.58 | 3.56M | $0.00000743 | 0x9dcae1… |
| 00:39 UTC | buy | 0x4947…703D | 0.01860 ETH | $49.94 | 6.77M | $0.000007363 | 0x17e86f… |
| 00:39 UTC | buy | 0x7829…4Bb7 | 0.02232 ETH | $59.93 | 8.28M | $0.000007237 | 0xaf0858… |
| 00:39 UTC | buy | 0x9689…8341 | 0.03855 ETH | $103.50 | 14.72M | $0.000007088 | 0x7d2132… |
| 00:39 UTC | buy | 0x9689…8341 | 0.03616 ETH | $97.09 | 14.32M | $0.000006833 | 0x68acef… |
| 00:39 UTC | buy | 0x9689…8341 | 0.02669 ETH | $71.66 | 10.89M | $0.000006599 | 0xf7486a… |
| 00:39 UTC | buy | 0x9689…8341 | 0.02730 ETH | $73.31 | 11.44M | $0.000006428 | 0x5b6835… |
| 00:39 UTC | buy | 0x9689…8341 | 0.03338 ETH | $89.64 | 14.43M | $0.000006256 | 0x14cc16… |
| 00:39 UTC | buy | 0x9689…8341 | 0.03592 ETH | $96.44 | 16.08M | $0.000006049 | 0x13b74d… |
| 00:39 UTC | buy | 0xEc50…e47b | 0.00690 ETH | $18.53 | 3.16M | $0.00000583 | 0x1b82c1… |
| 00:39 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.01650 ETH | $44.30 | 7.64M | $0.000005788 | 0x6acfca… |
| 00:39 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.01650 ETH | $44.30 | 7.78M | $0.000005689 | 0x032bb2… |
| 00:39 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.01650 ETH | $44.30 | 7.91M | $0.000005591 | 0xb93b7a… |
| 00:39 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.03960 ETH | $106.33 | 19.57M | $0.000005494 | 0x0bc662… |
| 00:39 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.00928 ETH | $24.92 | 4.76M | $0.000005264 | 0x15f29e… |
| 00:39 UTC | sell | 0xAE9a…71FF | 0.02971 ETH | $79.77 | 14.91M | $0.000005318 | 0xb80337… |
| 00:38 UTC | sell | 0x40C2…fb0B | 0.01105 ETH | $29.68 | 5.42M | $0.000005495 | 0x7ce033… |
| 00:38 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.00990 ETH | $26.58 | 4.76M | $0.000005561 | 0x1be1aa… |
| 00:38 UTC | buy | 0x40C2…fb0B | 0.01116 ETH | $29.97 | 5.42M | $0.000005503 | 0x583507… |
| 00:38 UTC | buy | 0xAE9a…71FF | 0.03000 ETH | $80.55 | 14.91M | $0.000005438 | 0xa6fc50… |
| 00:38 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.03960 ETH | $106.33 | 20.44M | $0.000005264 | 0x432ef9… |
| 00:38 UTC | sell | 0x97eb…517a | 0.000103 ETH | $0.278 | 55.7K | $0.000005039 | 0x832d67… |
| 00:38 UTC | buy | 0x9689…8341 | 0.09900 ETH | $265.82 | 51.63M | $0.000005039 | 0x1512db… |
| 00:38 UTC | buy | 0x3e7C…000B | 0.00400 ETH | $10.74 | 2.20M | $0.000004531 | 0x48a1f7… |
| 00:38 UTC | buy | 0x97eb…517a | 0.000101 ETH | $0.271 | 55.7K | $0.000004511 | 0x87b6f2… |
Payout history
No payout rounds for this coin yet. Every trade adds to the next one.
About this coin
- On-chain name
- Circle Jerk
- Paired stocks
- NVDA, AMD, GOOGL, IBM, AAPL, TSLA
- Launched by
- 0x8e8F…3769
- Launched
- 25 Sept 2026, 00:38 UTC
- Launchpad
- Pons V2, launch config 0
- Trading fee
- 1%
- Total supply
- 1,000,000,000
- On the curve
- 71.43%
- Seeds the pool
- 20.41%
- Locked at graduation
- 8.16%
- Creator allocation
- None
- Logo on chain
- ipfs://bafybeicpaktzkkvvkv52jyqn4gt5cgnl4xywev6hyqkgeqd3ppldpjeqai
Estimates mirror the curve's own arithmetic (or the Uniswap v4 quoter after graduation) and can change before your transaction lands. Every trade is dry-run first.

