Bonding curve, Bonding
$PINU
PEACHPOP INU, paired with 61 stocks, trades in ETH
Last payout none yet
Contract address, $PINU
0xB4A6Ad93D5e8c5fEeb27FbfE854BE1F7Eed1B686This is the coin's address. Paste it into a wallet, a terminal or DexScreener. They show it as "PEACHPOP INU", ticker PINU.- Price
- $0.0000046550.000000001734 ETH
- Market cap
- $4,655.201.7342 ETH
- Raised
- 0.02690 ETHof 4.2000 ETH
- Holders
- 8297 trades
- Volume 24h
- $264.370.09849 ETH
Progress to graduation0.6%, 4.1731 ETH left to raise
Graduates at 4.2000 ETH (about $11.3K). At that point the curve closes and Pons seeds a Uniswap v4 pool, locked forever.
Loading chart…
Transactions
live, from contract events| Time | Side | Trader | ETH | USD | Coins | Price | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:52 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.02444 ETH | $65.62 | 14.03M | $0.000004655 | 0xa6c910… |
| 04:11 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.05257 ETH | $141.11 | 28.87M | $0.000004791 | 0x35cb47… |
| 19:47 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.000661 ETH | $1.77 | 351.8K | $0.000005089 | 0x4d4a14… |
| 18:57 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.01849 ETH | $49.64 | 9.74M | $0.000005093 | 0x97ba83… |
| 15:18 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.00232 ETH | $6.23 | 1.21M | $0.0000052 | 0x7c6001… |
| 06:06 UTC | sell | 0xf2c6…2839 | 0.05392 ETH | $144.73 | 27.22M | $0.000005214 | 0xacda78… |
| 04:10 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.00992 ETH | $26.64 | 4.84M | $0.000005533 | 0xd3a259… |
| 01:04 UTC | buy | 0x8F10…f996 | 0.02029 ETH | $54.45 | 9.74M | $0.000005593 | 0xbc4d74… |
| 00:50 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00136 ETH | $3.65 | 673.3K | $0.000005473 | 0xefb538… |
| 00:39 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.00139 ETH | $3.72 | 673.3K | $0.000005481 | 0xd44c69… |
| 00:39 UTC | sell | 0xfe8a…8cc9 | 0.000490 ETH | $1.32 | 242.7K | $0.000005473 | 0x7ca659… |
| 00:38 UTC | buy | 0xfe8a…8cc9 | 0.000500 ETH | $1.34 | 242.7K | $0.000005476 | 0x3a8dca… |
| 00:37 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.000990 ETH | $2.66 | 480.9K | $0.000005473 | 0xcf2e1f… |
| 00:17 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.00990 ETH | $26.57 | 4.84M | $0.000005467 | 0x20fdcf… |
| 21:16 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.00145 ETH | $3.90 | 728.3K | $0.00000541 | 0x4660e6… |
| 21:16 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.00292 ETH | $7.83 | 1.46M | $0.000005418 | 0xff31e2… |
| 21:15 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.01455 ETH | $39.07 | 7.20M | $0.000005436 | 0x83dc4e… |
| 20:51 UTC | sell | 0x9b05…4624 | 0.01873 ETH | $50.29 | 9.11M | $0.000005523 | 0xcd7dbf… |
| 20:51 UTC | sell | 0x043C…d18b | 0.04281 ETH | $114.91 | 20.13M | $0.000005636 | 0x3de75a… |
| 20:46 UTC | buy | 0x4311…d319 | 0.02000 ETH | $53.69 | 9.11M | $0.000005898 | 0x5129b4… |
| 20:46 UTC | buy | 0x043C…d18b | 0.04279 ETH | $114.87 | 20.13M | $0.000005777 | 0x17f478… |
| 20:46 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.01485 ETH | $39.86 | 7.20M | $0.000005523 | 0x6acaae… |
| 20:40 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.00297 ETH | $7.97 | 1.45M | $0.000005436 | 0x637e6b… |
| 20:40 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.00297 ETH | $7.97 | 1.46M | $0.000005418 | 0xe03559… |
| 15:43 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.02005 ETH | $53.82 | 9.96M | $0.000005401 | 0x205372… |
| 14:37 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.02871 ETH | $77.07 | 14.03M | $0.000005521 | 0x538657… |
| 14:18 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.03722 ETH | $99.90 | 18.47M | $0.000005353 | 0x72f83b… |
| 13:34 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.04208 ETH | $112.97 | 20.01M | $0.000005575 | 0xc1042d… |
| 13:10 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.00133 ETH | $3.57 | 617.8K | $0.000005832 | 0xc045db… |
| 13:09 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.000952 ETH | $2.55 | 441.7K | $0.00000584 | 0x7ee7aa… |
| 13:01 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.01359 ETH | $36.48 | 6.26M | $0.000005846 | 0x1b5ae6… |
| 08:10 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00373 ETH | $10.01 | 1.70M | $0.00000593 | 0xacab12… |
| 07:31 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.01392 ETH | $37.37 | 6.26M | $0.000005953 | 0x38c50a… |
| 05:52 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.00463 ETH | $12.42 | 2.13M | $0.000005869 | 0x7b6087… |
| 04:31 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.000850 ETH | $2.28 | 390.7K | $0.000005897 | 0x10d856… |
| 02:56 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.01373 ETH | $36.86 | 6.26M | $0.000005903 | 0xa0a469… |
| 02:56 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.01365 ETH | $36.64 | 6.14M | $0.000005988 | 0xbd8f8c… |
| 02:45 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00100 ETH | $2.70 | 448.1K | $0.000006074 | 0x78bdd4… |
| 02:38 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00220 ETH | $5.92 | 981.7K | $0.00000608 | 0x80d4e9… |
| 01:49 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.02061 ETH | $55.32 | 9.07M | $0.000006094 | 0xf127f2… |
| 01:49 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.02155 ETH | $57.85 | 9.29M | $0.000006224 | 0xbf2544… |
| 01:49 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.02256 ETH | $60.56 | 9.51M | $0.000006363 | 0xadd9a7… |
| 01:49 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.02364 ETH | $63.46 | 9.73M | $0.000006509 | 0x1f6a2b… |
| 01:49 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.03711 ETH | $99.62 | 14.83M | $0.000006664 | 0xaf84bf… |
| 01:49 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.03996 ETH | $107.26 | 15.38M | $0.00000691 | 0xd68fff… |
| 01:47 UTC | sell | 0xF225…0286 | 0.04192 ETH | $112.53 | 15.52M | $0.000007181 | 0x677b32… |
| 01:36 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00158 ETH | $4.24 | 573.4K | $0.000007471 | 0xdc5ebe… |
| 01:28 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.000990 ETH | $2.66 | 351.8K | $0.000007482 | 0x87fd58… |
| 01:21 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.02307 ETH | $61.94 | 8.28M | $0.000007475 | 0x93d7a6… |
| 01:13 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.00175 ETH | $4.71 | 611.1K | $0.000007637 | 0x2fae2b… |
| 01:13 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00187 ETH | $5.02 | 664.9K | $0.000007625 | 0x41193c… |
| 01:11 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.03725 ETH | $100.00 | 13.00M | $0.000007638 | 0x5fa0aa… |
| 01:09 UTC | sell | 0xBEA6…7369 | 0.02213 ETH | $59.40 | 7.52M | $0.000007904 | 0x56202f… |
| 01:02 UTC | sell | 0x471A…95b9 | 0.02294 ETH | $61.58 | 7.64M | $0.000008063 | 0x43309d… |
| 01:02 UTC | sell | 0x5d0f…3465 | 0.02353 ETH | $63.15 | 7.67M | $0.00000823 | 0xaf65bb… |
| 01:01 UTC | sell | 0x8F10…f996 | 0.000809 ETH | $2.17 | 261.1K | $0.000008404 | 0xb1caee… |
| 01:01 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.000597 ETH | $1.60 | 192.4K | $0.00000841 | 0x74ad91… |
| 01:01 UTC | sell | 0x5124…36f1 | 0.04871 ETH | $130.76 | 15.37M | $0.000008414 | 0x1d0653… |
| 01:01 UTC | sell | 0x8B21…10eF | 0.04498 ETH | $120.73 | 13.63M | $0.000008779 | 0xf1e81d… |
| 01:01 UTC | sell | 0x6e15…fAab | 0.05638 ETH | $151.34 | 16.37M | $0.000009122 | 0xc19eb8… |
| 01:00 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.00159 ETH | $4.26 | 441.7K | $0.000009562 | 0xe5222e… |
| 00:59 UTC | buy | 0x8F10…f996 | 0.00222 ETH | $5.95 | 617.8K | $0.00000955 | 0x3fdd7d… |
| 00:59 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.00160 ETH | $4.29 | 446.2K | $0.000009533 | 0x8f7b53… |
| 00:59 UTC | buy | 0x8B21…10eF | 0.04787 ETH | $128.50 | 13.63M | $0.000009521 | 0x4c503c… |
| 00:59 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.04397 ETH | $118.03 | 13.00M | $0.000009154 | 0x34eecd… |
| 00:58 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.000693 ETH | $1.86 | 208.7K | $0.000008825 | 0x2c3764… |
| 00:58 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.00303 ETH | $8.12 | 928.8K | $0.000008819 | 0xf3af52… |
| 00:57 UTC | buy | 0xBEA6…7369 | 0.02475 ETH | $66.44 | 7.52M | $0.000008842 | 0x87539c… |
| 00:57 UTC | buy | 0xefDc…e2Fe | 0.04950 ETH | $132.87 | 15.52M | $0.000008659 | 0x4acf64… |
| 00:57 UTC | buy | 0x6e15…fAab | 0.05000 ETH | $134.21 | 16.37M | $0.000008298 | 0x504ec3… |
| 00:57 UTC | buy | 0x471A…95b9 | 0.02259 ETH | $60.64 | 7.64M | $0.000007942 | 0x88d0b4… |
| 00:57 UTC | buy | 0x5d0f…3465 | 0.02224 ETH | $59.70 | 7.67M | $0.000007783 | 0x0b3f57… |
| 00:57 UTC | buy | 0x5124…36f1 | 0.04325 ETH | $116.10 | 15.37M | $0.000007629 | 0xa46ef8… |
| 00:57 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.02475 ETH | $66.44 | 9.07M | $0.000007333 | 0x7ea768… |
| 00:57 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.02475 ETH | $66.44 | 9.29M | $0.000007166 | 0x628886… |
| 00:57 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.02475 ETH | $66.44 | 9.51M | $0.000007001 | 0xd7d7f0… |
| 00:57 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.02475 ETH | $66.44 | 9.73M | $0.000006838 | 0x55b5ba… |
| 00:49 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.03523 ETH | $94.56 | 14.06M | $0.000006677 | 0xb602fb… |
| 00:44 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00695 ETH | $18.66 | 2.72M | $0.000006912 | 0xce768f… |
| 00:38 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.07747 ETH | $207.94 | 29.10M | $0.000006958 | 0x5ad31b… |
| 00:36 UTC | buy | 0x8F10…f996 | 0.00681 ETH | $18.29 | 2.43M | $0.00000749 | 0x45ba05… |
| 00:33 UTC | buy | 0x9689…8341 | 0.01098 ETH | $29.48 | 3.94M | $0.000007443 | 0x6b259f… |
| 00:33 UTC | buy | 0x9689…8341 | 0.01872 ETH | $50.25 | 6.81M | $0.000007369 | 0xc6ed01… |
| 00:32 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.02577 ETH | $69.17 | 9.53M | $0.000007242 | 0x35ee92… |
| 00:32 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.02579 ETH | $69.22 | 9.31M | $0.00000742 | 0x134eaa… |
| 00:32 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.02771 ETH | $74.38 | 9.76M | $0.0000076 | 0x3f0b57… |
| 00:32 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.02913 ETH | $78.19 | 10.00M | $0.000007797 | 0x29836a… |
| 00:22 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.000850 ETH | $2.28 | 282.4K | $0.000008006 | 0x82eb4d… |
| 00:11 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.02391 ETH | $64.19 | 8.02M | $0.000008 | 0xd3379a… |
| 00:11 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.03502 ETH | $94.01 | 11.44M | $0.000008173 | 0xb36c43… |
| 00:08 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.00675 ETH | $18.11 | 2.13M | $0.000008431 | 0xfcad5e… |
| 00:06 UTC | buy | 0x9689…8341 | 0.04950 ETH | $132.87 | 16.04M | $0.000008382 | 0x0e819f… |
| 00:05 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00136 ETH | $3.66 | 459.7K | $0.000008027 | 0xa53807… |
| 23:57 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.05779 ETH | $155.13 | 19.00M | $0.000008037 | 0x8cab24… |
| 23:55 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00354 ETH | $9.50 | 1.13M | $0.000008461 | 0xb07e61… |
| 23:53 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.04618 ETH | $123.96 | 14.46M | $0.000008487 | 0x95872d… |
| 23:49 UTC | sell | 0xBEA6…7369 | 0.00664 ETH | $17.82 | 2.03M | $0.000008834 | 0xe890d7… |
| 23:47 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.06343 ETH | $170.26 | 18.84M | $0.000008885 | 0x8cb8dd… |
| 23:47 UTC | sell | 0x8F10…f996 | 0.04096 ETH | $109.96 | 11.65M | $0.000009374 | 0xaf6941… |
| 23:42 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.00145 ETH | $3.90 | 406.4K | $0.000009697 | 0xfe7af5… |
Payout history
No payout rounds for this coin yet. Every trade adds to the next one.
About this coin
Just a PeachPop Inu , $PINU
- On-chain name
- PEACHPOP INU
- Paired stocks
- AAPL, AMC, AMD, AMZN, ASML, AVGO, BA, BABA, BB, BE, COIN, COST, CRCL, DELL, DJT, F, FIG, GLD, GLXY, GME, GOOGL, HIMS, IBM, INTC, JNJ, LLY, LMT, LULU, META, MRNA, MRVL, MSFT, MSTR, MU, NET, NFLX, NVDA, ON, PFE, PLTR, QQQ, QUBT, RBLX, RDDT, RIVN, SGOV, SKHY, SLV, SNAP, SNDK, SNOW, SOXX, SPCX, SPY, TSLA, TSM, TTWO, USAR, USO, VTI, WYFI
- Launched by
- 0xce34…3539
- Launched
- 25 Sept 2026, 07:31 UTC
- Launchpad
- Pons V2, launch config 0
- Trading fee
- 1%
- Total supply
- 1,000,000,000
- On the curve
- 71.43%
- Seeds the pool
- 20.41%
- Locked at graduation
- 8.16%
- Creator allocation
- None
- Logo on chain
- ipfs://bafybeibqtvljjpechds26a4lyps5klinsi7glm6jehadeyg6gml6it5wqe
Estimates mirror the curve's own arithmetic (or the Uniswap v4 quoter after graduation) and can change before your transaction lands. Every trade is dry-run first.

