Bonding curve, Bonding
$SI
Super Inu, paired with 3 stocks, trades in ETH
Last payout none yet
Contract address, $SI
0xD123A82f9fdbB6960002385D0a811e738FBA2260This is the coin's address. Paste it into a wallet, a terminal or DexScreener. They show it as "Super Inu", ticker SI.- Price
- $0.0000046060.000000001715 ETH
- Market cap
- $4,605.831.7153 ETH
- Raised
- 0.01758 ETHof 4.2000 ETH
- Holders
- 3111 trades
- Volume 24h
- $00 ETH
Progress to graduation0.4%, 4.1824 ETH left to raise
Graduates at 4.2000 ETH (about $11.3K). At that point the curve closes and Pons seeds a Uniswap v4 pool, locked forever.
Loading chart…
Transactions
live, from contract events| Time | Side | Trader | ETH | USD | Coins | Price | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:33 UTC | sell | 0x8F10…f996 | 0.01857 ETH | $49.87 | 10.82M | $0.000004606 | 0x581b32… |
| 09:08 UTC | buy | 0x8F10…f996 | 0.01815 ETH | $48.73 | 10.35M | $0.000004708 | 0x4f22a7… |
| 06:44 UTC | sell | 0xA639…cFe6 | 0.03038 ETH | $81.58 | 17.56M | $0.00000461 | 0x03f668… |
| 06:39 UTC | buy | 0xA639…cFe6 | 0.03100 ETH | $83.24 | 17.56M | $0.000004778 | 0xea3f0f… |
| 06:39 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.01856 ETH | $49.83 | 10.82M | $0.00000461 | 0x503aa9… |
| 06:38 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.01819 ETH | $48.85 | 10.82M | $0.000004511 | 0x78d3cb… |
| 06:38 UTC | buy | 0x8F10…f996 | 0.01856 ETH | $49.84 | 10.82M | $0.00000461 | 0x10d0ab… |
| 06:38 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.01819 ETH | $48.84 | 10.82M | $0.000004511 | 0x87ef2c… |
| 06:37 UTC | buy | 0x8F10…f996 | 0.01856 ETH | $49.83 | 10.82M | $0.00000461 | 0x1da3c1… |
| 04:31 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.00597 ETH | $16.03 | 3.58M | $0.000004511 | 0x46df6c… |
| 02:05 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.03085 ETH | $82.83 | 18.08M | $0.000004543 | 0x1b9a65… |
| 02:05 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.03308 ETH | $88.82 | 18.67M | $0.000004713 | 0x5e0489… |
| 02:05 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.03518 ETH | $94.46 | 19.09M | $0.000004898 | 0x9dea43… |
| 02:05 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.03709 ETH | $99.60 | 19.32M | $0.000005099 | 0x00dc5f… |
| 02:05 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.01228 ETH | $32.97 | 6.22M | $0.000005315 | 0x876f08… |
| 02:05 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.01205 ETH | $32.36 | 6.03M | $0.000005388 | 0xac503f… |
| 02:05 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.01290 ETH | $34.64 | 6.36M | $0.000005459 | 0x7fe273… |
| 02:05 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.01324 ETH | $35.56 | 6.44M | $0.000005537 | 0x34d1e9… |
| 02:05 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.01735 ETH | $46.58 | 8.30M | $0.000005616 | 0xcf03c1… |
| 02:05 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.01711 ETH | $45.94 | 8.04M | $0.000005722 | 0x162546… |
| 02:05 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.01841 ETH | $49.43 | 8.49M | $0.000005827 | 0x7c5ffe… |
| 02:05 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.01900 ETH | $51.02 | 8.59M | $0.000005941 | 0xf2892e… |
| 02:03 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00656 ETH | $17.62 | 2.93M | $0.00000606 | 0xacfd77… |
| 02:03 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.02395 ETH | $64.31 | 10.52M | $0.000006101 | 0xef6663… |
| 02:00 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.05183 ETH | $139.16 | 21.90M | $0.000006253 | 0x141c3f… |
| 02:00 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.04625 ETH | $124.18 | 18.61M | $0.000006589 | 0x03123e… |
| 02:00 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.05112 ETH | $137.26 | 19.62M | $0.000006895 | 0x8852e2… |
| 02:00 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.05680 ETH | $152.51 | 20.71M | $0.000007242 | 0x08c84a… |
| 01:45 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.05488 ETH | $147.35 | 19.00M | $0.000007638 | 0x8309f0… |
| 01:45 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.07216 ETH | $193.75 | 23.60M | $0.00000803 | 0xef7237… |
| 01:45 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.06728 ETH | $180.65 | 20.71M | $0.000008561 | 0xe045b2… |
| 01:39 UTC | sell | 0x9b05…4624 | 0.01927 ETH | $51.75 | 5.72M | $0.000009071 | 0x0aec8c… |
| 01:35 UTC | sell | 0x5EB1…421e | 0.00996 ETH | $26.75 | 2.92M | $0.00000922 | 0xdc6a19… |
| 01:34 UTC | sell | 0xf296…Dccc | 0.000296 ETH | $0.796 | 86.5K | $0.000009297 | 0xc9de6e… |
| 01:34 UTC | sell | 0x6047…63a6 | 0.00997 ETH | $26.76 | 2.89M | $0.0000093 | 0x3f34b3… |
| 01:34 UTC | buy | 0x4311…d319 | 0.02000 ETH | $53.70 | 5.72M | $0.000009378 | 0xad6fa3… |
| 01:34 UTC | buy | 0xf296…Dccc | 0.000300 ETH | $0.806 | 86.5K | $0.000009225 | 0xa7c2e4… |
| 01:34 UTC | buy | 0x6047…63a6 | 0.01000 ETH | $26.85 | 2.89M | $0.000009223 | 0x25a09d… |
| 01:34 UTC | buy | 0x5EB1…421e | 0.01000 ETH | $26.85 | 2.92M | $0.000009147 | 0xbe3a4a… |
| 01:34 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.06187 ETH | $166.14 | 18.61M | $0.000009071 | 0x505212… |
| 01:34 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.06187 ETH | $166.14 | 19.62M | $0.000008611 | 0xf824b9… |
| 01:34 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.06187 ETH | $166.14 | 20.71M | $0.000008162 | 0x6d91ee… |
| 01:34 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.06187 ETH | $166.14 | 21.90M | $0.000007726 | 0xe624f3… |
| 01:33 UTC | sell | 0x8B21…10eF | 0.04193 ETH | $112.59 | 15.27M | $0.000007301 | 0x300e7c… |
| 01:13 UTC | sell | 0x25Eb…6616 | 0.00225 ETH | $6.05 | 803.5K | $0.000007593 | 0x0b456b… |
| 01:13 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.02970 ETH | $79.75 | 10.52M | $0.000007609 | 0x3be5dd… |
| 01:13 UTC | buy | 0x8B21…10eF | 0.04173 ETH | $112.06 | 15.27M | $0.000007406 | 0x4b701a… |
| 01:13 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.02475 ETH | $66.46 | 9.34M | $0.000007124 | 0xf9c3d1… |
| 01:13 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.02475 ETH | $66.46 | 9.57M | $0.00000696 | 0x15fe69… |
| 01:13 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.02475 ETH | $66.46 | 9.80M | $0.000006797 | 0xc25d11… |
| 01:13 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.02475 ETH | $66.46 | 10.03M | $0.000006637 | 0x30b139… |
| 01:01 UTC | sell | 0xA702…f775 | 0.000319 ETH | $0.856 | 133.5K | $0.000006478 | 0xfa8112… |
| 01:00 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.00134 ETH | $3.60 | 560.6K | $0.00000648 | 0xe21ada… |
| 00:59 UTC | buy | 0xA702…f775 | 0.000326 ETH | $0.875 | 133.5K | $0.000006489 | 0x9161e8… |
| 00:57 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00942 ETH | $25.30 | 3.92M | $0.000006487 | 0x70eb37… |
| 00:57 UTC | sell | 0x3c9A…c281 | 0.02515 ETH | $67.52 | 10.29M | $0.000006548 | 0x73cdcd… |
| 00:57 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.03456 ETH | $92.79 | 13.73M | $0.000006713 | 0x0e253e… |
| 00:57 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.03712 ETH | $99.68 | 14.24M | $0.000006944 | 0x9ca261… |
| 00:53 UTC | sell | 0xB3EA…2832 | 0.00551 ETH | $14.80 | 2.07M | $0.000007196 | 0x2f6200… |
| 00:53 UTC | sell | 0x3c9A…c281 | 0.00688 ETH | $18.48 | 2.57M | $0.000007234 | 0x7c2942… |
| 00:53 UTC | sell | 0x55C2…6599 | 0.03464 ETH | $93.02 | 12.70M | $0.000007281 | 0xdcfb58… |
| 00:53 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.01104 ETH | $29.64 | 3.92M | $0.000007522 | 0x118ff4… |
| 00:52 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00961 ETH | $25.81 | 3.49M | $0.000007446 | 0xdc73e9… |
| 00:52 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.13059 ETH | $350.65 | 44.44M | $0.000007514 | 0x126860… |
| 00:52 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.00178 ETH | $4.78 | 560.6K | $0.000008456 | 0xb427a2… |
| 00:51 UTC | sell | 0xf65B…857A | 0.00179 ETH | $4.81 | 575.0K | $0.000008443 | 0x210766… |
| 00:50 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.01103 ETH | $29.63 | 3.49M | $0.000008456 | 0xe8cc67… |
| 00:48 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.00919 ETH | $24.67 | 2.93M | $0.000008376 | 0x2ebebb… |
| 00:47 UTC | buy | 0xe8C0…8231 | 0.000388 ETH | $1.04 | 124.2K | $0.000008309 | 0x156074… |
| 00:46 UTC | sell | 0x9a4d…0171 | 0.03927 ETH | $105.43 | 12.60M | $0.000008307 | 0x3b59bd… |
| 00:46 UTC | buy | 0xf65B…857A | 0.00186 ETH | $4.99 | 575.0K | $0.000008598 | 0xd27cbd… |
| 00:46 UTC | buy | 0x9a4d…0171 | 0.04000 ETH | $107.40 | 12.60M | $0.000008585 | 0xd4cb14… |
| 00:46 UTC | buy | 0x9689…8341 | 0.01830 ETH | $49.14 | 5.91M | $0.000008294 | 0x54a947… |
| 00:46 UTC | buy | 0x9689…8341 | 0.01735 ETH | $46.58 | 5.69M | $0.000008162 | 0xc6827e… |
| 00:46 UTC | buy | 0x9689…8341 | 0.01385 ETH | $37.19 | 4.61M | $0.000008039 | 0xaad61a… |
| 00:46 UTC | buy | 0x9689…8341 | 0.00731 ETH | $19.62 | 2.45M | $0.000007941 | 0x6ab759… |
| 00:46 UTC | buy | 0x9689…8341 | 0.00956 ETH | $25.66 | 3.23M | $0.000007889 | 0x70b13f… |
| 00:46 UTC | buy | 0x9689…8341 | 0.00788 ETH | $21.17 | 2.69M | $0.000007822 | 0xd7373c… |
| 00:45 UTC | sell | 0x7829…4Bb7 | 0.02294 ETH | $61.60 | 7.93M | $0.000007767 | 0x476e38… |
| 00:45 UTC | sell | 0x9a4d…0171 | 0.04367 ETH | $117.27 | 14.64M | $0.000007931 | 0x2e0288… |
| 00:45 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.01105 ETH | $29.66 | 3.58M | $0.000008248 | 0xdec87e… |
| 00:45 UTC | buy | 0xe8C0…8231 | 0.00597 ETH | $16.03 | 1.95M | $0.000008169 | 0xaf3658… |
| 00:44 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.04121 ETH | $110.65 | 13.73M | $0.000008127 | 0xe8ad40… |
| 00:44 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.04121 ETH | $110.65 | 14.24M | $0.000007835 | 0x57a66e… |
| 00:44 UTC | buy | 0x7829…4Bb7 | 0.02228 ETH | $59.83 | 7.93M | $0.000007549 | 0x2b909f… |
| 00:44 UTC | buy | 0x9a4d…0171 | 0.04000 ETH | $107.40 | 14.64M | $0.000007397 | 0xe098a6… |
| 00:44 UTC | buy | 0x9689…8341 | 0.03947 ETH | $105.99 | 15.00M | $0.000007127 | 0x582551… |
| 00:44 UTC | buy | 0x9689…8341 | 0.03194 ETH | $85.77 | 12.56M | $0.000006865 | 0x74cffc… |
| 00:44 UTC | buy | 0x9689…8341 | 0.02758 ETH | $74.06 | 11.16M | $0.000006658 | 0xbdd666… |
| 00:44 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.03396 ETH | $91.19 | 13.97M | $0.000006481 | 0xd5d185… |
| 00:44 UTC | buy | 0x9689…8341 | 0.03465 ETH | $93.04 | 13.97M | $0.000006703 | 0xe2816f… |
| 00:44 UTC | sell | 0xe4A7…1075 | 0.00423 ETH | $11.35 | 1.77M | $0.000006481 | 0x1dfd3c… |
| 00:43 UTC | buy | 0x3c9A…c281 | 0.03100 ETH | $83.24 | 12.86M | $0.000006508 | 0x363ed2… |
| 00:43 UTC | buy | 0x8314…dB80 | 0.02970 ETH | $79.75 | 12.70M | $0.000006312 | 0xcbc74b… |
| 00:43 UTC | sell | 0x5EB1…421e | 0.01085 ETH | $29.14 | 4.78M | $0.000006126 | 0xca618c… |
| 00:43 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.02475 ETH | $66.46 | 10.75M | $0.000006195 | 0xb9b568… |
| 00:43 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.02475 ETH | $66.46 | 11.03M | $0.000006042 | 0xc446fc… |
| 00:43 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.02475 ETH | $66.46 | 11.31M | $0.00000589 | 0x59721f… |
| 00:43 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.02475 ETH | $66.46 | 11.61M | $0.000005741 | 0xcf87e5… |
| 00:43 UTC | buy | 0x5EB1…421e | 0.01000 ETH | $26.85 | 4.78M | $0.000005594 | 0x808056… |
Payout history
No payout rounds for this coin yet. Every trade adds to the next one.
About this coin
- On-chain name
- Super Inu
- Paired stocks
- NVDA, META, SPCX
- Launched by
- 0xca0e…BEEA
- Launched
- 25 Sept 2026, 00:43 UTC
- Launchpad
- Pons V2, launch config 0
- Trading fee
- 1%
- Total supply
- 1,000,000,000
- On the curve
- 71.43%
- Seeds the pool
- 20.41%
- Locked at graduation
- 8.16%
- Creator allocation
- None
- Logo on chain
- ipfs://bafybeib2wcpvas5ugmysp6c3oqr7yfznwxj3tfhqu4bqndkr3uzj3pfu4u
Estimates mirror the curve's own arithmetic (or the Uniswap v4 quoter after graduation) and can change before your transaction lands. Every trade is dry-run first.

