Bonding curve, Bonding
$NIGGA
NVIDIAINTELGOOGLEGMEAPPLE, paired with 5 stocks, trades in ETH
Last payout
Contract address, $NIGGA
0xF3F340211bF8655E6Ae8457efD3c106E7dD2f027This is the coin's address. Paste it into a wallet, a terminal or DexScreener. They show it as "NVIDIAINTELGOOGLEGMEAPPLE", ticker NIGGA.- Price
- $0.0000046310.000000001724 ETH
- Market cap
- $4,631.211.7238 ETH
- Raised
- 0.02177 ETHof 4.2000 ETH
- Holders
- 7460 trades
- Volume 24h
- $00 ETH
Progress to graduation0.5%, 4.1782 ETH left to raise
Graduates at 4.2000 ETH (about $11.3K). At that point the curve closes and Pons seeds a Uniswap v4 pool, locked forever.
Loading chart…
Transactions
live, from contract events| Time | Side | Trader | ETH | USD | Coins | Price | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:57 UTC | sell | 0x9E7E…3BE5 | 0.0000364 ETH | $0.0977 | 21.3K | $0.000004631 | 0xe5fd7a… |
| 22:57 UTC | buy | 0x9E7E…3BE5 | 0.0000371 ETH | $0.0997 | 21.3K | $0.000004631 | 0xbf3c5c… |
| 14:19 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.02360 ETH | $63.41 | 13.64M | $0.000004631 | 0x435f18… |
| 11:43 UTC | sell | 0x232f…D3aa | 0.000112 ETH | $0.302 | 64.0K | $0.000004762 | 0x17d06a… |
| 10:43 UTC | sell | 0xfDf7…F409 | 0.000130 ETH | $0.350 | 74.2K | $0.000004763 | 0xe18d1d… |
| 10:16 UTC | sell | 0xe288…Bd3F | 0.000115 ETH | $0.310 | 65.7K | $0.000004763 | 0x1db2ce… |
| 08:52 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.000225 ETH | $0.604 | 128.0K | $0.000004764 | 0x9038c3… |
| 08:47 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.000315 ETH | $0.847 | 179.6K | $0.000004765 | 0xf59e00… |
| 01:42 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.01673 ETH | $44.93 | 9.43M | $0.000004767 | 0xa2caaa… |
| 00:24 UTC | buy | 0xe288…Bd3F | 0.000120 ETH | $0.322 | 65.7K | $0.000004861 | 0x1312e3… |
| 00:24 UTC | buy | 0x232f…D3aa | 0.000117 ETH | $0.314 | 64.0K | $0.00000486 | 0x206db7… |
| 00:20 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.000327 ETH | $0.877 | 182.4K | $0.000004859 | 0xd50512… |
| 00:10 UTC | buy | 0xfDf7…F409 | 0.000136 ETH | $0.364 | 74.2K | $0.000004861 | 0xf62e04… |
| 00:07 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.00874 ETH | $23.49 | 4.86M | $0.00000486 | 0x7ed115… |
| 00:03 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.05383 ETH | $144.62 | 28.86M | $0.00000491 | 0xf9e88c… |
| 23:15 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.07042 ETH | $189.18 | 35.23M | $0.000005219 | 0x840f2b… |
| 23:15 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.07600 ETH | $204.19 | 35.14M | $0.000005638 | 0xff3a08… |
| 23:14 UTC | sell | 0x0000…86a2 | 0.06266 ETH | $168.34 | 26.96M | $0.000006109 | 0x31d15a… |
| 23:05 UTC | sell | 0x471A…95b9 | 0.02623 ETH | $70.47 | 10.79M | $0.000006511 | 0xdde60d… |
| 23:02 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.03370 ETH | $90.54 | 13.64M | $0.000006683 | 0x37d155… |
| 22:59 UTC | buy | 0x6136…8927 | 0.00990 ETH | $26.60 | 4.09M | $0.000006467 | 0x308100… |
| 22:59 UTC | buy | 0x471A…95b9 | 0.02565 ETH | $68.91 | 10.79M | $0.000006404 | 0x5fed36… |
| 22:59 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.01176 ETH | $31.59 | 5.04M | $0.000006242 | 0x1583c4… |
| 22:59 UTC | sell | 0x0000…86a2 | 0.03648 ETH | $98.02 | 15.75M | $0.000006169 | 0x3b6e1f… |
| 22:59 UTC | sell | 0x5d0f…3465 | 0.02527 ETH | $67.89 | 10.58M | $0.000006403 | 0xd2ff85… |
| 22:59 UTC | sell | 0x5Bf2…E966 | 0.02373 ETH | $63.76 | 9.69M | $0.000006567 | 0xce42ba… |
| 22:59 UTC | sell | 0xa4B8…6fd1 | 0.02394 ETH | $64.32 | 9.55M | $0.000006723 | 0xc4acbf… |
| 22:59 UTC | sell | 0x471A…95b9 | 0.03272 ETH | $87.90 | 12.70M | $0.000006883 | 0xd36347… |
| 22:59 UTC | sell | 0xBEA6…7369 | 0.00243 ETH | $6.52 | 925.5K | $0.000007104 | 0xe69915… |
| 22:58 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.07304 ETH | $196.24 | 26.90M | $0.00000712 | 0x8da72a… |
| 22:57 UTC | sell | 0xBEA6…7369 | 0.01640 ETH | $44.05 | 5.79M | $0.000007627 | 0xa21713… |
| 22:57 UTC | sell | 0x0000…86a2 | 0.04059 ETH | $109.05 | 13.97M | $0.000007743 | 0x9a5dc0… |
| 22:57 UTC | sell | 0xBEA6…7369 | 0.05012 ETH | $134.66 | 16.56M | $0.000008034 | 0xe54a48… |
| 22:57 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.10146 ETH | $272.59 | 31.37M | $0.000008401 | 0x340e3b… |
| 22:56 UTC | buy | 0xBEA6…7369 | 0.01980 ETH | $53.19 | 5.79M | $0.000009169 | 0xe3db1d… |
| 22:56 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.11354 ETH | $305.04 | 35.14M | $0.00000902 | 0x9890a8… |
| 22:56 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.10632 ETH | $285.63 | 33.65M | $0.000008186 | 0xfdd158… |
| 22:55 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.01303 ETH | $35.00 | 3.91M | $0.000008982 | 0x4c7286… |
| 22:55 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.01464 ETH | $39.34 | 4.35M | $0.000009082 | 0x596f45… |
| 22:55 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.06257 ETH | $168.10 | 17.99M | $0.000009195 | 0xa7aa15… |
| 22:55 UTC | buy | 0xBEA6…7369 | 0.00337 ETH | $9.04 | 925.5K | $0.000009686 | 0xf6ed33… |
| 22:55 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.04950 ETH | $132.99 | 13.91M | $0.00000966 | 0x5af9b5… |
| 22:55 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.09900 ETH | $265.97 | 29.58M | $0.000009279 | 0xf05aa9… |
| 22:54 UTC | buy | 0x4b02…66F7 | 0.04950 ETH | $133.00 | 15.75M | $0.000008539 | 0xfb64d9… |
| 22:54 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.09900 ETH | $265.97 | 33.65M | $0.00000818 | 0x27ab41… |
| 22:54 UTC | buy | 0x9689…8341 | 0.04950 ETH | $132.99 | 17.99M | $0.000007487 | 0xafd4e6… |
| 22:54 UTC | sell | 0x8B21…10eF | 0.03860 ETH | $103.70 | 14.38M | $0.000007152 | 0x816e90… |
| 22:54 UTC | sell | 0xEcE9…f7Ad | 0.15760 ETH | $423.41 | 53.69M | $0.000007418 | 0xe6abb1… |
| 22:53 UTC | buy | 0x8B21…10eF | 0.04536 ETH | $121.86 | 14.38M | $0.000008555 | 0x57f89f… |
| 22:53 UTC | buy | 0x9689…8341 | 0.02970 ETH | $79.79 | 9.73M | $0.000008226 | 0x9b9ab1… |
| 22:52 UTC | sell | 0x8B21…10eF | 0.04193 ETH | $112.66 | 13.94M | $0.000008014 | 0xc553df… |
| 22:52 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.04222 ETH | $113.42 | 13.52M | $0.00000832 | 0xcbfb5e… |
| 22:52 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.04546 ETH | $122.13 | 14.01M | $0.000008634 | 0x1b6938… |
| 22:52 UTC | sell | 0x6040…b2FA | 0.01652 ETH | $44.38 | 4.96M | $0.000008979 | 0x9872a6… |
| 22:52 UTC | sell | 0x5124…36f1 | 0.04569 ETH | $122.76 | 13.36M | $0.000009106 | 0xc7b544… |
| 22:52 UTC | sell | 0xb100…c3Fd | 0.04342 ETH | $116.65 | 12.23M | $0.000009461 | 0x3448fb… |
| 22:51 UTC | buy | 0x5124…36f1 | 0.04830 ETH | $129.77 | 13.36M | $0.000009806 | 0xb647fa… |
| 22:51 UTC | buy | 0x9689…8341 | 0.05940 ETH | $159.58 | 17.17M | $0.00000943 | 0x974a1e… |
| 22:51 UTC | sell | 0x0000…86a2 | 0.04714 ETH | $126.64 | 13.97M | $0.000008979 | 0x087af2… |
| 22:51 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.07715 ETH | $207.27 | 21.71M | $0.000009344 | 0x55c4ae… |
| 22:51 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.12245 ETH | $328.96 | 31.80M | $0.000009956 | 0x0d35ff… |
| 22:51 UTC | buy | 0xb100…c3Fd | 0.04950 ETH | $132.99 | 12.23M | $0.00001097 | 0xa11d74… |
| 22:51 UTC | buy | 0xEcE9…f7Ad | 0.19700 ETH | $529.26 | 53.69M | $0.00001056 | 0x913834… |
| 22:51 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.01197 ETH | $32.15 | 3.58M | $0.000009019 | 0xf88216… |
| 22:51 UTC | buy | 0x8B21…10eF | 0.04681 ETH | $125.76 | 13.94M | $0.000009111 | 0xa9df91… |
| 22:51 UTC | buy | 0x9689…8341 | 0.09900 ETH | $265.97 | 31.37M | $0.00000876 | 0xfbc3f1… |
| 22:50 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.00990 ETH | $26.60 | 3.29M | $0.000008042 | 0x61f0d3… |
| 22:50 UTC | sell | 0x93A2…343A | 0.00904 ETH | $24.28 | 3.06M | $0.000007972 | 0x7e9f6d… |
| 22:50 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.07115 ETH | $191.14 | 23.28M | $0.000008037 | 0x55127e… |
| 22:50 UTC | sell | 0xfd04…E8da | 0.01592 ETH | $42.77 | 5.01M | $0.000008561 | 0x7d2188… |
| 22:50 UTC | sell | 0x93A2…343A | 0.00421 ETH | $11.31 | 1.31M | $0.00000868 | 0x69d328… |
| 22:50 UTC | sell | 0x5124…36f1 | 0.05869 ETH | $157.68 | 17.83M | $0.000008712 | 0xe163ee… |
| 22:50 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.08342 ETH | $224.13 | 23.87M | $0.00000916 | 0x888118… |
| 22:50 UTC | sell | 0xBEA6…7369 | 0.01910 ETH | $51.32 | 5.24M | $0.000009816 | 0x48b1bd… |
| 22:50 UTC | sell | 0xBEA6…7369 | 0.01971 ETH | $52.95 | 5.32M | $0.00000997 | 0x54c125… |
| 22:50 UTC | buy | 0xBEA6…7369 | 0.01980 ETH | $53.19 | 5.24M | $0.00001013 | 0xa2514a… |
| 22:50 UTC | buy | 0xBEA6…7369 | 0.01980 ETH | $53.19 | 5.32M | $0.000009972 | 0x14ff0e… |
| 22:50 UTC | buy | 0xE79c…5e3d | 0.04950 ETH | $133.00 | 13.68M | $0.000009816 | 0x75a98a… |
| 22:50 UTC | buy | 0xE79c…5e3d | 0.04950 ETH | $133.00 | 14.25M | $0.000009432 | 0xcd9ad6… |
| 22:50 UTC | buy | 0xBEA6…7369 | 0.05507 ETH | $147.96 | 16.56M | $0.000009055 | 0x795fd1… |
| 22:50 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.09900 ETH | $265.97 | 31.80M | $0.000008645 | 0x9e6180… |
| 22:49 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.03960 ETH | $106.39 | 13.52M | $0.000007931 | 0xf02ce9… |
| 22:49 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.03960 ETH | $106.39 | 14.01M | $0.000007655 | 0x2046c3… |
| 22:49 UTC | buy | 0x9689…8341 | 0.00990 ETH | $26.60 | 3.58M | $0.000007383 | 0xc0f9fd… |
| 22:49 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.04950 ETH | $132.99 | 18.42M | $0.000007316 | 0x9a739b… |
| 22:49 UTC | buy | 0x9689…8341 | 0.05940 ETH | $159.58 | 23.28M | $0.000006984 | 0x022518… |
| 22:49 UTC | buy | 0x93A2…343A | 0.01080 ETH | $29.02 | 4.38M | $0.000006597 | 0x7505c8… |
| 22:49 UTC | buy | 0x5d0f…3465 | 0.02563 ETH | $68.86 | 10.58M | $0.000006527 | 0xd3a342… |
| 22:49 UTC | buy | 0x5Bf2…E966 | 0.02293 ETH | $61.60 | 9.69M | $0.000006364 | 0xc7ea41… |
| 22:49 UTC | buy | 0xa4B8…6fd1 | 0.02209 ETH | $59.35 | 9.55M | $0.00000622 | 0x5cd2ce… |
| 22:49 UTC | buy | 0x471A…95b9 | 0.02862 ETH | $76.89 | 12.70M | $0.000006083 | 0xa0e99a… |
| 22:49 UTC | buy | 0x6136…8927 | 0.04950 ETH | $133.00 | 22.87M | $0.000005908 | 0x6bda68… |
| 22:49 UTC | buy | 0x5124…36f1 | 0.03687 ETH | $99.07 | 17.83M | $0.00000561 | 0xaed3e5… |
| 22:49 UTC | buy | 0x6040…b2FA | 0.01000 ETH | $26.87 | 4.96M | $0.000005394 | 0xadc365… |
| 22:49 UTC | buy | 0xfd04…E8da | 0.01000 ETH | $26.87 | 5.01M | $0.000005336 | 0x6d868d… |
| 22:49 UTC | buy | 0x9689…8341 | 0.09900 ETH | $265.97 | 52.73M | $0.000005278 | 0x7a8159… |
| 22:22 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.03172 ETH | $85.22 | 17.89M | $0.000004724 | 0xda5ea2… |
| 18:44 UTC | sell | 0x0000…86a2 | 0.00439 ETH | $11.79 | 2.42M | $0.000004902 | 0x94a7a4… |
| 18:08 UTC | sell | 0x8F10…f996 | 0.05268 ETH | $141.53 | 28.16M | $0.000004927 | 0x05756b… |
| 16:40 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.02758 ETH | $74.10 | 14.09M | $0.00000523 | 0x360292… |
Payout history
| Round | Stocks bought | Value | Holders paid | Date | Transactions |
|---|---|---|---|---|---|
| #9 |
| $201.16 | 83 | 2026-09-25 | 0x04af…cbe1 0x0dd4…8e3c 0x25ef…1550 0xff60…93dc 0x3a75…2258 0xacbf…8d87 0xc782…0ad7 0x554c…506c 0xa20e…30fd |
About this coin
- On-chain name
- NVIDIAINTELGOOGLEGMEAPPLE
- Paired stocks
- NVDA, GOOGL, AAPL, GME, INTC
- Launched by
- 0x1C4C…b6CB
- Launched
- 25 Sept 2026, 01:27 UTC
- Launchpad
- Pons V2, launch config 0
- Trading fee
- 1%
- Total supply
- 1,000,000,000
- On the curve
- 71.43%
- Seeds the pool
- 20.41%
- Locked at graduation
- 8.16%
- Creator allocation
- None
- Logo on chain
- ipfs://bafybeiaem2yeizouq2cqkxncwxc3dckcgykm7mwcqb6jh2wg7wb3lqfvhm
Estimates mirror the curve's own arithmetic (or the Uniswap v4 quoter after graduation) and can change before your transaction lands. Every trade is dry-run first.

