Bonding curve, Bonding
$HOUND
Dividend Hound, paired with 60 stocks, trades in ETH
Last payout
Contract address, $HOUND
0xa794A88A3739E0509B22ea02991E0fF931e7aFfaThis is the coin's address. Paste it into a wallet, a terminal or DexScreener. They show it as "Dividend Hound", ticker HOUND.- Price
- $0.0000065850.000000002453 ETH
- Market cap
- $6,584.742.4531 ETH
- Raised
- 0.35009 ETHof 4.2000 ETH
- Holders
- 15322 trades
- Volume 24h
- $158.800.05916 ETH
Progress to graduation8.3%, 3.8499 ETH left to raise
Graduates at 4.2000 ETH (about $11.3K). At that point the curve closes and Pons seeds a Uniswap v4 pool, locked forever.
Loading chart…
Transactions
live, from contract events| Time | Side | Trader | ETH | USD | Coins | Price | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:34 UTC | sell | 0xA540…9048 | 0.000133 ETH | $0.356 | 54.6K | $0.000006585 | 0xd36690… |
| 00:21 UTC | buy | 0xA540…9048 | 0.000135 ETH | $0.363 | 54.6K | $0.000006586 | 0x9be5c8… |
| 00:16 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.05889 ETH | $158.08 | 23.56M | $0.000006585 | 0x22d513… |
| 21:55 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.04551 ETH | $122.15 | 17.31M | $0.000006976 | 0x46136c… |
| 21:26 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.01850 ETH | $49.67 | 6.83M | $0.000007287 | 0xa29e7c… |
| 21:13 UTC | sell | 0x2375…2b0b | 0.02407 ETH | $64.62 | 8.70M | $0.000007415 | 0x5948af… |
| 21:13 UTC | sell | 0x3c9A…c281 | 0.02825 ETH | $75.82 | 9.97M | $0.000007583 | 0xbc4816… |
| 21:13 UTC | sell | 0xCc21…a358 | 0.02767 ETH | $74.28 | 9.52M | $0.000007783 | 0x2b412d… |
| 21:03 UTC | sell | 0x8B21…10eF | 0.04400 ETH | $118.10 | 14.66M | $0.000007981 | 0x559c8f… |
| 20:57 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.02109 ETH | $56.62 | 6.83M | $0.000008302 | 0xecc0bd… |
| 20:46 UTC | sell | 0x5Bf2…E966 | 0.02549 ETH | $68.43 | 8.08M | $0.000008458 | 0x04f8cf… |
| 20:43 UTC | buy | 0x3c9A…c281 | 0.03200 ETH | $85.89 | 9.97M | $0.000008648 | 0x42e153… |
| 20:43 UTC | buy | 0x5Bf2…E966 | 0.02531 ETH | $67.94 | 8.08M | $0.000008414 | 0xdfabbc… |
| 20:43 UTC | buy | 0x8B21…10eF | 0.04451 ETH | $119.49 | 14.66M | $0.000008232 | 0xdc4653… |
| 20:43 UTC | buy | 0xCc21…a358 | 0.02800 ETH | $75.16 | 9.52M | $0.000007915 | 0x90726d… |
| 20:43 UTC | buy | 0x2375…2b0b | 0.02500 ETH | $67.11 | 8.70M | $0.000007719 | 0x8c8508… |
| 20:43 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.03809 ETH | $102.24 | 13.65M | $0.000007546 | 0x0621f2… |
| 20:42 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.01857 ETH | $49.85 | 6.83M | $0.000007287 | 0x0288e1… |
| 20:40 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.02786 ETH | $74.77 | 10.47M | $0.000007162 | 0x841e5c… |
| 15:11 UTC | sell | 0xB3EA…2832 | 0.000316 ETH | $0.847 | 122.6K | $0.000006976 | 0xb288e4… |
| 14:18 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.02175 ETH | $58.38 | 8.36M | $0.000006978 | 0x8cebd4… |
| 13:34 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.05396 ETH | $144.85 | 20.02M | $0.000007126 | 0x1c86b6… |
| 13:04 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.01231 ETH | $33.04 | 4.43M | $0.000007498 | 0x653596… |
| 07:35 UTC | buy | 0x2d5e…Cbe8 | 0.000350 ETH | $0.939 | 122.6K | $0.000007585 | 0x4aeafb… |
| 07:32 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.01256 ETH | $33.70 | 4.43M | $0.000007582 | 0xb2a684… |
| 04:44 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.00119 ETH | $3.20 | 430.4K | $0.000007496 | 0x6c0337… |
| 04:16 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.03073 ETH | $82.48 | 10.95M | $0.000007504 | 0xdf0771… |
| 04:16 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.03709 ETH | $99.56 | 12.81M | $0.000007721 | 0x8de4d4… |
| 04:16 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.03713 ETH | $99.67 | 12.40M | $0.000007986 | 0x205114… |
| 04:16 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.03489 ETH | $93.66 | 11.28M | $0.000008257 | 0x0cae09… |
| 04:16 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.03385 ETH | $90.86 | 10.62M | $0.000008515 | 0x8398fe… |
| 04:16 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.03950 ETH | $106.02 | 12.01M | $0.000008769 | 0x133f56… |
| 04:16 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.08655 ETH | $232.33 | 24.96M | $0.00000907 | 0xa90e8c… |
| 04:16 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.04257 ETH | $114.26 | 11.64M | $0.000009748 | 0xca78d9… |
| 04:11 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.07284 ETH | $195.51 | 19.02M | $0.00001009 | 0xffe7be… |
| 02:00 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00553 ETH | $14.85 | 1.40M | $0.00001069 | 0xd2faf9… |
| 01:42 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.04417 ETH | $118.55 | 10.97M | $0.00001074 | 0x16b5a6… |
| 01:08 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.00180 ETH | $4.83 | 430.4K | $0.00001111 | 0xab7c92… |
| 23:53 UTC | sell | 0x8F10…f996 | 0.01892 ETH | $50.79 | 4.59M | $0.00001109 | 0x74cfd6… |
| 23:50 UTC | sell | 0xBEA6…7369 | 0.01543 ETH | $41.42 | 3.70M | $0.00001126 | 0x990961… |
| 23:49 UTC | sell | 0x8F10…f996 | 0.01942 ETH | $52.14 | 4.59M | $0.00001139 | 0x22999e… |
| 23:24 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.00608 ETH | $16.31 | 1.40M | $0.00001156 | 0x247d62… |
| 23:12 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.01592 ETH | $42.74 | 3.73M | $0.0000115 | 0x156858… |
| 23:05 UTC | sell | 0x8B21…10eF | 0.05872 ETH | $157.63 | 13.38M | $0.00001164 | 0x27d1e1… |
| 23:05 UTC | sell | 0x5124…36f1 | 0.06349 ETH | $170.42 | 13.84M | $0.00001216 | 0x8b5f4c… |
| 23:04 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.00216 ETH | $5.79 | 458.7K | $0.00001273 | 0xef2b90… |
| 23:04 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00141 ETH | $3.79 | 300.0K | $0.00001275 | 0x58eaac… |
| 23:04 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.00131 ETH | $3.52 | 273.4K | $0.00001276 | 0x68ef6c… |
| 23:04 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.00220 ETH | $5.90 | 458.7K | $0.00001275 | 0x0b4e61… |
| 23:03 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.09413 ETH | $252.66 | 20.32M | $0.00001273 | 0xcd36b2… |
| 23:03 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.03696 ETH | $99.21 | 8.36M | $0.00001191 | 0xe82c95… |
| 22:52 UTC | buy | 0x9689…8341 | 0.09900 ETH | $265.74 | 23.56M | $0.00001159 | 0xb41663… |
| 22:50 UTC | sell | 0x9b05…4624 | 0.02260 ETH | $60.66 | 5.64M | $0.00001076 | 0xbfb9df… |
| 22:48 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.09900 ETH | $265.74 | 24.96M | $0.00001095 | 0x362bfa… |
| 22:47 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.03458 ETH | $92.83 | 9.18M | $0.00001015 | 0x1d6510… |
| 22:45 UTC | buy | 0x8B21…10eF | 0.04875 ETH | $130.85 | 13.38M | $0.000009872 | 0x561316… |
| 22:45 UTC | buy | 0x4311…d319 | 0.02000 ETH | $53.68 | 5.64M | $0.000009493 | 0x98eea7… |
| 22:45 UTC | buy | 0x5124…36f1 | 0.04767 ETH | $127.97 | 13.84M | $0.000009339 | 0x38f2a3… |
| 22:45 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.03536 ETH | $94.91 | 10.62M | $0.000008978 | 0xdcf2cb… |
| 22:45 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.03536 ETH | $94.91 | 10.95M | $0.000008715 | 0xefc4f2… |
| 22:45 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.03536 ETH | $94.91 | 11.28M | $0.000008456 | 0xe81020… |
| 22:45 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.03536 ETH | $94.91 | 11.64M | $0.0000082 | 0x4d1487… |
| 22:45 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.03536 ETH | $94.91 | 12.01M | $0.000007949 | 0x0814de… |
| 22:45 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.03536 ETH | $94.91 | 12.40M | $0.000007701 | 0x1cba6d… |
| 22:45 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.03536 ETH | $94.91 | 12.81M | $0.000007458 | 0x7f1faa… |
| 22:42 UTC | buy | 0x3125…7D7c | 0.00990 ETH | $26.58 | 3.66M | $0.000007218 | 0xebec19… |
| 22:41 UTC | buy | 0xBEA6…7369 | 0.00990 ETH | $26.57 | 3.70M | $0.000007152 | 0x369077… |
| 21:50 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.00990 ETH | $26.57 | 3.73M | $0.000007085 | 0x138dd7… |
| 21:31 UTC | buy | 0x3125…7D7c | 0.00990 ETH | $26.58 | 3.77M | $0.00000702 | 0xf01639… |
| 20:27 UTC | buy | 0x3125…7D7c | 0.02475 ETH | $66.44 | 9.57M | $0.000006954 | 0xb7c688… |
| 20:16 UTC | sell | 0xA639…cFe6 | 0.04105 ETH | $110.19 | 16.07M | $0.000006792 | 0x130964… |
| 19:53 UTC | sell | 0x2375…2b0b | 0.02345 ETH | $62.95 | 8.90M | $0.000007068 | 0x7eb106… |
| 19:53 UTC | sell | 0xA62e…AD2e | 0.02338 ETH | $62.75 | 8.67M | $0.000007228 | 0xab72fd… |
| 19:49 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.02541 ETH | $68.21 | 9.21M | $0.000007389 | 0xe43511… |
| 19:43 UTC | buy | 0x6FdF…4D7F | 0.01485 ETH | $39.86 | 5.25M | $0.000007567 | 0x2c926c… |
| 19:41 UTC | buy | 0x6FdF…4D7F | 0.03960 ETH | $106.31 | 14.36M | $0.000007465 | 0x50e25d… |
| 19:36 UTC | sell | 0x2375…2b0b | 0.00592 ETH | $15.89 | 2.22M | $0.000007196 | 0x1b8a64… |
| 19:36 UTC | sell | 0xA62e…AD2e | 0.00580 ETH | $15.58 | 2.17M | $0.000007237 | 0xc0e9cc… |
| 19:36 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.02447 ETH | $65.69 | 9.01M | $0.000007277 | 0x180572… |
| 19:36 UTC | sell | 0x8B21…10eF | 0.04915 ETH | $131.92 | 17.49M | $0.000007446 | 0x8311be… |
| 19:34 UTC | buy | 0x09E7…21eA | 0.00990 ETH | $26.58 | 3.39M | $0.000007793 | 0x1f3090… |
| 19:34 UTC | buy | 0x09E7…21eA | 0.00990 ETH | $26.58 | 3.42M | $0.000007724 | 0x0c55d4… |
| 19:33 UTC | buy | 0x09E7…21eA | 0.02970 ETH | $79.73 | 10.45M | $0.000007655 | 0x7a09cd… |
| 19:31 UTC | buy | 0x9689…8341 | 0.04950 ETH | $132.87 | 18.06M | $0.000007451 | 0x5390f1… |
| 19:30 UTC | buy | 0x9689…8341 | 0.04950 ETH | $132.87 | 18.92M | $0.000007116 | 0xc7b3ee… |
| 19:28 UTC | buy | 0x1981…918e | 0.02300 ETH | $61.74 | 9.10M | $0.00000679 | 0x7fa815… |
| 19:28 UTC | buy | 0x2173…D43B | 0.02009 ETH | $53.93 | 8.12M | $0.000006641 | 0x903e4e… |
| 19:28 UTC | buy | 0xE3dB…02fA | 0.04851 ETH | $130.22 | 20.28M | $0.000006512 | 0x941445… |
| 19:23 UTC | buy | 0xA62e…AD2e | 0.02500 ETH | $67.11 | 10.84M | $0.000006206 | 0x9e3b62… |
| 19:23 UTC | buy | 0x2375…2b0b | 0.02500 ETH | $67.11 | 11.12M | $0.000006051 | 0x600e75… |
| 19:23 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.01980 ETH | $53.15 | 9.01M | $0.000005898 | 0x45749e… |
| 19:16 UTC | buy | 0x8B21…10eF | 0.03730 ETH | $100.11 | 17.49M | $0.000005778 | 0xf1daa2… |
| 19:16 UTC | buy | 0xA639…cFe6 | 0.03300 ETH | $88.58 | 16.07M | $0.000005556 | 0xa150bf… |
| 19:16 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.01841 ETH | $49.42 | 9.21M | $0.000005363 | 0x357aa1… |
| 19:15 UTC | buy | 0x8F10…f996 | 0.03686 ETH | $98.94 | 19.02M | $0.000005257 | 0x7513ce… |
| 15:04 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.00167 ETH | $4.47 | 894.5K | $0.000005047 | 0x68f639… |
| 12:19 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.000258 ETH | $0.693 | 138.3K | $0.000005057 | 0x521728… |
| 11:39 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.03738 ETH | $100.34 | 19.62M | $0.000005058 | 0x86d677… |
| 10:57 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.01919 ETH | $51.52 | 9.77M | $0.000005275 | 0x3307b7… |
| 10:52 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.01921 ETH | $51.56 | 9.99M | $0.000005166 | 0x4283a9… |
Payout history
| Round | Stocks bought | Value | Holders paid | Date | Transactions |
|---|---|---|---|---|---|
| #33 |
| $111.48+20% to $PEACHPOP | 65 | 2026-09-25 | 0x57b5…1c72 0xe4f8…9509 0xe5b1…5646 0x1302…6079 0x1987…e2e9 0x646b…f5e4 0xcd50…5e21 0xa1ce…e2d8 0x285f…bbde |
About this coin
- On-chain name
- Dividend Hound
- Paired stocks
- AAPL, AMC, AMD, AMZN, ASML, AVGO, BA, BABA, BB, BE, COIN, COST, CRCL, DELL, DJT, F, FIG, GLD, GLXY, GME, GOOGL, HIMS, IBM, INTC, JNJ, LLY, LULU, META, MRNA, MRVL, MSFT, MSTR, MU, NET, NFLX, NVDA, ON, PFE, PLTR, QQQ, QUBT, RBLX, RDDT, RIVN, SGOV, SKHY, SLV, SNAP, SNDK, SNOW, SOXX, SPCX, SPY, TSLA, TSM, TTWO, USAR, USO, VTI, WYFI
- Launched by
- 0x999D…e628
- Launched
- 25 Sept 2026, 01:51 UTC
- Launchpad
- Pons V2, launch config 0
- Trading fee
- 1%
- Total supply
- 1,000,000,000
- On the curve
- 71.43%
- Seeds the pool
- 20.41%
- Locked at graduation
- 8.16%
- Creator allocation
- None
- Logo on chain
- ipfs://bafybeictxdezpsymjljpwrudnetlmmbdsfhksfebnmesgavjo6yqcoaixe
Estimates mirror the curve's own arithmetic (or the Uniswap v4 quoter after graduation) and can change before your transaction lands. Every trade is dry-run first.

