Bonding curve, Bonding
$SNP60
Sock And Pussy 60, paired with 60 stocks, trades in ETH
Last payout
Contract address, $SNP60
0xc0e072eBC39e277e46E810F6ed4a73870927B6a3This is the coin's address. Paste it into a wallet, a terminal or DexScreener. They show it as "Sock And Pussy 60", ticker SNP60.- Price
- $0.0000047550.000000001771 ETH
- Market cap
- $4,754.531.7712 ETH
- Raised
- 0.04502 ETHof 4.2000 ETH
- Holders
- 5422 trades
- Volume 24h
- $00 ETH
Progress to graduation1.1%, 4.1550 ETH left to raise
Graduates at 4.2000 ETH (about $11.3K). At that point the curve closes and Pons seeds a Uniswap v4 pool, locked forever.
Loading chart…
Transactions
live, from contract events| Time | Side | Trader | ETH | USD | Coins | Price | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:44 UTC | sell | 0x9E7E…3BE5 | 0.0000364 ETH | $0.0976 | 20.7K | $0.000004755 | 0x206f6b… |
| 22:44 UTC | buy | 0x9E7E…3BE5 | 0.0000371 ETH | $0.0996 | 20.7K | $0.000004755 | 0xd7b3f9… |
| 20:44 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.01846 ETH | $49.56 | 10.42M | $0.000004755 | 0x0099a4… |
| 20:40 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.00120 ETH | $3.21 | 655.1K | $0.000004858 | 0xf3d795… |
| 20:39 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.01764 ETH | $47.35 | 9.76M | $0.000004851 | 0x81b8f8… |
| 08:59 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.000268 ETH | $0.720 | 153.0K | $0.000004755 | 0x6cf2e7… |
| 08:52 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.000198 ETH | $0.531 | 112.9K | $0.000004756 | 0x3c8beb… |
| 08:45 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00897 ETH | $24.08 | 5.09M | $0.000004757 | 0x8690ac… |
| 05:41 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00210 ETH | $5.64 | 1.18M | $0.000004807 | 0x46557e… |
| 03:33 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00504 ETH | $13.53 | 2.83M | $0.000004819 | 0xf186f4… |
| 01:46 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.000263 ETH | $0.705 | 146.9K | $0.000004847 | 0xaf7713… |
| 01:24 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.02386 ETH | $64.05 | 13.16M | $0.000004849 | 0x5548ff… |
| 01:03 UTC | buy | 0x8F10…f996 | 0.02435 ETH | $65.35 | 13.16M | $0.000004984 | 0xb9db81… |
| 00:49 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.03692 ETH | $99.12 | 20.22M | $0.000004849 | 0x745fd0… |
| 00:32 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.01238 ETH | $33.22 | 6.59M | $0.000005059 | 0xb59a55… |
| 00:32 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.01238 ETH | $33.23 | 6.50M | $0.00000513 | 0xd5e442… |
| 00:32 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.01291 ETH | $34.65 | 6.68M | $0.000005202 | 0x9c6289… |
| 00:32 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.01328 ETH | $35.65 | 6.77M | $0.000005277 | 0x399899… |
| 00:24 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.04373 ETH | $117.38 | 21.62M | $0.000005355 | 0xc56319… |
| 00:23 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.04462 ETH | $119.77 | 21.62M | $0.000005617 | 0x295337… |
| 00:22 UTC | sell | 0x8F10…f996 | 0.05121 ETH | $137.46 | 25.21M | $0.000005355 | 0x51cf5c… |
| 23:31 UTC | sell | 0xF225…0286 | 0.05010 ETH | $134.49 | 23.36M | $0.000005662 | 0xf24931… |
| 22:59 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.00623 ETH | $16.71 | 2.78M | $0.000005971 | 0x050d62… |
| 22:58 UTC | buy | 0x8F10…f996 | 0.01263 ETH | $33.90 | 5.69M | $0.000005933 | 0xa4b193… |
| 22:50 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.03620 ETH | $97.17 | 16.74M | $0.000005856 | 0x37f6a4… |
| 22:50 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.02298 ETH | $61.67 | 10.91M | $0.000005639 | 0xe6f952… |
| 22:50 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.02416 ETH | $64.86 | 11.19M | $0.000005779 | 0x75c62c… |
| 22:49 UTC | sell | 0xBEA6…7369 | 0.03620 ETH | $97.18 | 16.25M | $0.000005928 | 0x161b03… |
| 22:49 UTC | sell | 0xBEA6…7369 | 0.03765 ETH | $101.06 | 16.27M | $0.000006156 | 0x6d8867… |
| 22:49 UTC | sell | 0xcb72…5e45 | 0.00403 ETH | $10.82 | 1.70M | $0.000006396 | 0x0726f7… |
| 22:47 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.03312 ETH | $88.89 | 13.75M | $0.000006423 | 0x717708… |
| 22:46 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.03424 ETH | $91.91 | 13.75M | $0.000006639 | 0x37c4a6… |
| 22:46 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.00777 ETH | $20.85 | 3.06M | $0.000006866 | 0x9481a1… |
| 22:46 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.00733 ETH | $19.69 | 2.83M | $0.000006918 | 0x4841b9… |
| 22:45 UTC | buy | 0xBEA6…7369 | 0.01980 ETH | $53.15 | 7.73M | $0.00000687 | 0x62ba31… |
| 22:45 UTC | buy | 0xBEA6…7369 | 0.01980 ETH | $53.15 | 7.88M | $0.00000674 | 0x827db8… |
| 22:45 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.00831 ETH | $22.32 | 3.40M | $0.000006612 | 0x0e4b78… |
| 22:45 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.04950 ETH | $132.87 | 20.22M | $0.000006667 | 0xf61342… |
| 22:44 UTC | buy | 0xBEA6…7369 | 0.01980 ETH | $53.15 | 8.37M | $0.000006351 | 0x87c188… |
| 22:44 UTC | buy | 0xBEA6…7369 | 0.01980 ETH | $53.15 | 8.53M | $0.000006227 | 0xdb43c2… |
| 22:44 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.02475 ETH | $66.44 | 10.91M | $0.000006104 | 0x26c24c… |
| 22:44 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.02475 ETH | $66.44 | 11.19M | $0.000005952 | 0x032ff9… |
| 22:44 UTC | buy | 0x39A9…A19F | 0.00371 ETH | $9.97 | 1.70M | $0.000005801 | 0x03b58b… |
| 22:44 UTC | buy | 0xefDc…e2Fe | 0.04950 ETH | $132.87 | 23.36M | $0.000005779 | 0x1466b2… |
| 22:44 UTC | sell | 0x4b10…C805 | 0.01220 ETH | $32.75 | 5.99M | $0.000005485 | 0x651443… |
| 22:44 UTC | buy | 0x4b10…C805 | 0.08000 ETH | $214.74 | 39.94M | $0.000005558 | 0x05e39b… |
| 22:44 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.01238 ETH | $33.22 | 6.50M | $0.000005096 | 0x8fa762… |
| 22:44 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.01238 ETH | $33.22 | 6.59M | $0.000005027 | 0x29dfe2… |
| 22:44 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.01238 ETH | $33.22 | 6.68M | $0.000004957 | 0xee3f28… |
| 22:44 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.01238 ETH | $33.22 | 6.77M | $0.000004889 | 0x801997… |
| 22:41 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.00918 ETH | $24.64 | 5.09M | $0.00000482 | 0xe86f0d… |
| 19:48 UTC | buy | 0xD25C…17D2 | 0.00200 ETH | $5.37 | 1.12M | $0.00000477 | 0x59f013… |
| 19:43 UTC | buy | 0xD25C…17D2 | 0.00600 ETH | $16.11 | 3.36M | $0.000004759 | 0xe511c9… |
| 11:44 UTC | sell | 0xFB80…0599 | 0.02173 ETH | $58.32 | 12.31M | $0.000004727 | 0xfdb1a0… |
| 09:15 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.00216 ETH | $5.79 | 1.18M | $0.000004848 | 0x132769… |
| 09:01 UTC | sell | 0xBEA6…7369 | 0.04173 ETH | $112.03 | 22.85M | $0.000004836 | 0x272761… |
| 08:48 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00621 ETH | $16.67 | 3.31M | $0.000005073 | 0xb1b921… |
| 08:07 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.04299 ETH | $115.40 | 22.28M | $0.000005109 | 0x955b8b… |
| 08:00 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00337 ETH | $9.03 | 1.70M | $0.00000536 | 0xaf7325… |
| 07:47 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.02569 ETH | $68.95 | 12.77M | $0.00000538 | 0x027c23… |
| 07:46 UTC | sell | 0x8F10…f996 | 0.00872 ETH | $23.42 | 4.26M | $0.000005533 | 0x391736… |
| 07:39 UTC | sell | 0x8F10…f996 | 0.01048 ETH | $28.13 | 5.06M | $0.000005586 | 0x07bb14… |
| 07:31 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00932 ETH | $25.03 | 4.45M | $0.000005649 | 0x2a45d9… |
| 07:30 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00596 ETH | $15.99 | 2.82M | $0.000005706 | 0x5f5a48… |
| 07:25 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.00366 ETH | $9.84 | 1.70M | $0.000005742 | 0xa40e3f… |
| 07:25 UTC | sell | 0x8B21…10eF | 0.03754 ETH | $100.78 | 17.45M | $0.00000572 | 0x5de85b… |
| 07:21 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.00738 ETH | $19.80 | 3.31M | $0.000005952 | 0x3eec2f… |
| 07:21 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.03711 ETH | $99.62 | 17.02M | $0.000005907 | 0xf90cdf… |
| 07:20 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.04648 ETH | $124.76 | 22.28M | $0.000005684 | 0x7321ec… |
| 07:18 UTC | buy | 0xBEA6…7369 | 0.02474 ETH | $66.40 | 12.32M | $0.00000541 | 0xe59090… |
| 07:17 UTC | buy | 0xBEA6…7369 | 0.02063 ETH | $55.38 | 10.53M | $0.000005267 | 0x457504… |
| 07:16 UTC | sell | 0x8F10…f996 | 0.03838 ETH | $103.04 | 19.79M | $0.000005149 | 0x2ef4ef… |
| 07:10 UTC | sell | 0xa4B8…6fd1 | 0.02419 ETH | $64.93 | 12.05M | $0.000005374 | 0x733325… |
| 07:10 UTC | sell | 0x5Bf2…E966 | 0.02004 ETH | $53.79 | 9.74M | $0.000005518 | 0x02a245… |
| 07:10 UTC | sell | 0xcb72…5e45 | 0.00387 ETH | $10.38 | 1.86M | $0.000005638 | 0xeadd58… |
| 07:09 UTC | sell | 0x93A2…343A | 0.00981 ETH | $26.34 | 4.67M | $0.000005662 | 0xf8a62e… |
| 07:08 UTC | sell | 0x8F10…f996 | 0.03883 ETH | $104.22 | 18.03M | $0.000005722 | 0x41a287… |
| 07:07 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.07265 ETH | $195.01 | 31.83M | $0.000005961 | 0xbac21d… |
| 07:07 UTC | buy | 0x8F10…f996 | 0.03716 ETH | $99.75 | 15.66M | $0.000006423 | 0xe86e09… |
| 07:06 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.00242 ETH | $6.49 | 1.04M | $0.000006189 | 0x35b7b0… |
| 07:05 UTC | buy | 0x93A2…343A | 0.01080 ETH | $28.99 | 4.67M | $0.000006174 | 0x25d3ad… |
| 07:05 UTC | buy | 0xa4B8…6fd1 | 0.02730 ETH | $73.28 | 12.05M | $0.000006107 | 0x158481… |
| 07:05 UTC | buy | 0x5Bf2…E966 | 0.02153 ETH | $57.79 | 9.74M | $0.00000594 | 0x660d3e… |
| 07:05 UTC | buy | 0x8B21…10eF | 0.03739 ETH | $100.38 | 17.45M | $0.000005809 | 0xb53022… |
| 07:05 UTC | buy | 0x8F10…f996 | 0.03714 ETH | $99.70 | 18.03M | $0.000005586 | 0x4c7ddc… |
| 07:05 UTC | buy | 0x39A9…A19F | 0.00374 ETH | $10.04 | 1.86M | $0.000005368 | 0xbd8b36… |
| 07:05 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.00684 ETH | $18.37 | 3.41M | $0.000005346 | 0x770bfd… |
| 07:04 UTC | buy | 0x8F10…f996 | 0.03716 ETH | $99.75 | 18.99M | $0.000005307 | 0x356da7… |
| 07:03 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.03715 ETH | $99.73 | 19.79M | $0.000005095 | 0x651283… |
| 06:45 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00384 ETH | $10.30 | 2.12M | $0.000004887 | 0x38d5ef… |
| 06:41 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.00392 ETH | $10.51 | 2.12M | $0.000004909 | 0x85809a… |
| 06:39 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.00925 ETH | $24.84 | 5.06M | $0.000004887 | 0x218187… |
| 03:37 UTC | sell | 0xb100…c3Fd | 0.00435 ETH | $11.68 | 2.43M | $0.000004836 | 0x64b2aa… |
| 03:24 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.03167 ETH | $85.02 | 17.35M | $0.000004861 | 0xa62bdf… |
| 03:23 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.02826 ETH | $75.85 | 14.96M | $0.00000504 | 0xed84cd… |
| 02:49 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.01921 ETH | $51.58 | 9.92M | $0.000005204 | 0x385fc1… |
| 02:29 UTC | sell | 0xBEA6…7369 | 0.000281 ETH | $0.756 | 149.8K | $0.000005095 | 0x1d3375… |
| 02:25 UTC | sell | 0x7d7F…31Ad | 0.000667 ETH | $1.79 | 354.9K | $0.000005096 | 0xcf6a1f… |
| 02:25 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.00274 ETH | $7.36 | 1.46M | $0.0000051 | 0xc67631… |
| 02:25 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.00273 ETH | $7.33 | 1.45M | $0.000005116 | 0x63e3c9… |
Payout history
| Round | Stocks bought | Value | Holders paid | Date | Transactions |
|---|---|---|---|---|---|
| #12 |
| $187.04 | 57 | 2026-09-25 | 0xa6be…114a 0x5af0…07a7 0xa3b8…e6d2 0x28ca…5c98 0xdfa1…e6d5 0x3c5b…5472 0x6be8…98db 0x43d9…f25f 0x7dd8…7e61 |
About this coin
Sock And Pussy 60
- On-chain name
- Sock And Pussy 60
- Paired stocks
- AAPL, AMC, AMD, AMZN, ASML, BE, BB, BABA, COIN, AVGO, CRCL, DELL, DJT, GME, GLXY, GLD, F, FIG, COST, BA, GOOGL, HIMS, IBM, INTC, JNJ, LLY, LULU, META, MRNA, MRVL, MSFT, MSTR, MU, NET, NFLX, NVDA, ON, PFE, PLTR, QQQ, QUBT, RBLX, RDDT, RIVN, SGOV, SKHY, SLV, SNAP, SNDK, SNOW, SOXX, SPCX, SPY, TSLA, TSM, TTWO, USAR, USO, VTI, WYFI
- Launched by
- 0x24e9…40f2
- Launched
- 25 Sept 2026, 01:45 UTC
- Launchpad
- Pons V2, launch config 0
- Trading fee
- 1%
- Total supply
- 1,000,000,000
- On the curve
- 71.43%
- Seeds the pool
- 20.41%
- Locked at graduation
- 8.16%
- Creator allocation
- None
- Logo on chain
- ipfs://bafybeibfvnw2xoa6v6aisas74r2ayq2hlws4chublzy6qtwzmriwp6mtsm
Estimates mirror the curve's own arithmetic (or the Uniswap v4 quoter after graduation) and can change before your transaction lands. Every trade is dry-run first.

